| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 率 | クリ ティ カル 率 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アギ | - | 火炎 | 2MP | 3 | - | - | 1~2回 | ダメージ |
| アギマ | - | 火炎 | 4MP | 10 | - | - | 1~2回 | ダメージ |
| アギオン | - | 火炎 | 6MP | 24 | - | - | 2~3回 | ダメージ |
| アギラ | - | 火炎 | 2MP | 2 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| アギラマ | - | 火炎 | 4MP | 6 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| アギラオン | - | 火炎 | 6MP | 16 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| アギダイン | - | 火炎 | 10MP | 32 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ブフ | - | 氷結 | 3MP | 3 | - | - | 1~2回 | ダメージ+FREEZE |
| ブフラマ | - | 氷結 | 6MP | 8 | - | - | 1~2回 | ダメージ+FREEZE |
| ブフラオン | - | 氷結 | 9MP | 16 | - | - | 2~3回 | ダメージ+FREEZE |
| ブフダイン | - | 氷結 | 15MP | 32 | - | - | 2~4回 | ダメージ+FREEZE |
| ジオ | - | 電撃 | 3MP | 4 | - | - | 1~3回 | ダメージ |
| ジオマ | - | 電撃 | 6MP | 12 | - | - | 1~3回 | ダメージ |
| ジオロン | - | 電撃 | 9MP | 26 | - | - | 1~3回 | ダメージ |
| ジオラ | - | 電撃 | 3MP | 3 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ジオラマ | - | 電撃 | 6MP | 10 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| ジオラオン | - | 電撃 | 9MP | 24 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ジオダイン | - | 電撃 | 15MP | 48 | - | - | 敵全体 | ダメージ |
| ハンマ | - | 破魔 | 3MP | 10 | - | - | 1回 | ダメージ |
| ハマオン | - | 破魔 | 6MP | 15 | - | - | 1~2回 | ダメージ |
| ハンマハン | - | 破魔 | 9MP | 30 | - | - | 2回 | ダメージ |
| ハマダイン | - | 破魔 | 15MP | 50 | - | - | 2~3回 | ダメージ |
| ザン | - | 衝撃 | 2MP | 8 | - | - | 0~2回 | ダメージ |
| ザンマ | - | 衝撃 | 4MP | 18 | - | - | 0~2回 | ダメージ |
| ザンマオン | - | 衝撃 | 6MP | 38 | - | - | 0~2回 | ダメージ |
| ザンダイン | - | 衝撃 | 10MP | 78 | - | - | 0~2回 | ダメージ |
| ムド | - | 呪殺 | 3MP | - | - | - | 1回 | DEAD |
| ムドオン | - | 呪殺 | 6MP | - | - | - | 1~2回 | DEAD |
| ムドハンマ | - | 呪殺 | 9MP | - | - | - | 1~3回 | DEAD |
| ドルミン | - | - | 2MP | - | - | - | 1~3回 | SLEEP。術者のレベルによって成功率が異なる?相性不明。おそらくハピルマ、プリンパと同じ相性 |
| ドルミナール | - | - | 5MP | - | - | - | 敵全体 | SLEEP。術者のレベルによって成功率が異なる?相性不明。おそらくハピルマ、プリンパと同じ相性 |
| シバブー | - | 金縛 | 2MP | - | - | - | 1~2回 | BIND。術者のレベルによって成功率が異なる? |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| マシバブーラ | - | 金縛 | 5MP | - | - | - | 2~3回 | BIND。術者のレベルによって成功率が異なる? |
| ハピルマ | - | 神経 | 3MP | - | - | - | 1~3回 | HAPPY |
| プリンパ | - | 神経 | 3MP | - | - | - | 2回 | PANIC |
| マリンカリン | - | 精神 | 6MP | - | - | - | 2~3回 | HAPPY/PANICのいずれかの効果 |
| テンタラフー | - | - | 6MP | 12 | - | - | 1~8回 | ダメージ+PANIC。相性不明。おそらくハピルマ、プリンパと同じ相性 |
| ラクンダ | - | - | 2MP | - | - | - | 敵全体 | 防御力ダウン(重ねがけ可能、下限は不明) |
| タルカジャ | - | - | 4MP | - | - | - | 味方全体 | 攻撃力アップ(重ねがけ可能、上限は不明) |
| マカランダ | - | - | 2MP | - | - | - | 1回 | MPを減少させる |
| サバトマ | - | - | 10MP | - | - | - | - | COMPにいる仲魔1体を召喚する。マッカを消費しない。敵がこれを使った場合、新たな敵3グループが次々と現れる |
| ラクカジャ | - | - | 4MP | - | - | - | 味方全体 | 防御力アップ(重ねがけ可能、上限は不明) |
| タルンダ | - | - | 2MP | - | - | - | 敵全体 | 攻撃力ダウン(重ねがけ可能、下限は不明) |
| テトラジャ | - | - | 6MP | - | - | - | 味方全体 | 戦闘終了までエナジードレインから守る |
| マカジャマ | - | - | 3MP | - | - | - | 敵全体 | CLOSE。相性不明。おそらくハピルマ、プリンパと同じ相性 |
| マッパラー | - | - | 2MP | - | - | - | - | パーティ周辺のマップを表示(新月時に効果消滅) |
| トラスタルト | - | - | 6MP | - | - | - | - | パーティが2D画面にいる場合、最後に立ち寄ったチェックマンまでテレポートする |
| トランパ | - | - | 6MP | - | - | - | - | パーティが2D画面にいる場合、今まで立ち寄った事がある任意のチェックマンまでテレポートする |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| トラエスト | - | - | 6MP | - | - | - | - | パーティが3D画面にいる場合、その入り口までテレポートする |
| ディ | - | - | 2MP | - | - | - | 味方1体 | HPを回復 |
| ディアマ | - | - | 4MP | - | - | - | 味方1体 | HPを回復 |
| ディアハン | - | - | 6MP | - | - | - | 味方1体 | HPを回復 |
| ディアラハン | - | - | 10MP | - | - | - | 味方1体 | HPを最大値まで回復 |
| メディ | - | - | 4MP | - | - | - | 味方全体 | HPを回復 |
| メディアマ | - | - | 6MP | - | - | - | 味方全体 | HPを回復 |
| メディアハン | - | - | 10MP | - | - | - | 味方全体 | HPを回復 |
| パトラ | - | - | 2MP | - | - | - | 味方1体 | SLEEP/BIND/PANIC/CLOSE/HAPPYを回復 |
| ペンパトラ | - | - | 4MP | - | - | - | 味方全体 | SLEEP/BIND/PANIC/CLOSE/HAPPYを回復 |
| ポズムディ | - | - | 4MP | - | - | - | 味方1体 | POISONを回復 |
| パララディ | - | - | 6MP | - | - | - | 味方1体 | PALSYを回復 |
| ペトラディ | - | - | 10MP | - | - | - | 味方1体 | STONEを回復 |
| リカーム | - | - | 8MP | - | - | - | 味方1体 | DEADを回復。HPとMPを最大値まで回復(失敗する可能性がある。戦闘中には使用できない) |
| サマリカーム | - | - | 16MP | - | - | - | 味方1体 | DEADを回復。HPとMPを最大値まで回復 |
| 炎1 | - | 火炎 | - | 2 | - | - | ? | ダメージ |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| 炎2 | - | 火炎 | - | 6 | - | - | ? | ダメージ |
| 炎3 | - | 火炎 | - | 18 | - | - | ? | ダメージ |
| 炎4 | - | 火炎 | - | 54 | - | - | ? | ダメージ |
| 氷結1 | - | 氷結 | - | 4 | - | - | ? | ダメージ+FREEZE |
| 氷結2 | - | 氷結 | - | 8 | - | - | ? | ダメージ+FREEZE |
| 氷結3 | - | 氷結 | - | 16 | - | - | ? | ダメージ+FREEZE |
| 氷結4 | - | 氷結 | - | 32 | - | - | ? | ダメージ+FREEZE |
| 毒ガス1 | - | - | - | 2 | - | - | ? | ダメージ+POISON。相性不明 |
| 毒ガス2 | - | - | - | 6 | - | - | ? | ダメージ+POISON。相性不明 |
| 毒ガス3 | - | - | - | 16 | - | - | ? | ダメージ+POISON。相性不明 |
| 毒ガス4 | - | - | - | 32 | - | - | ? | ダメージ+POISON。相性不明 |
| 毒針1 | - | - | - | 3 | - | - | ? | ダメージ+POISON。相性不明 |
| 毒針2 | - | - | - | 9 | - | - | ? | ダメージ+POISON。相性不明 |
| 毒針3 | - | - | - | 27 | - | - | ? | ダメージ+POISON。相性不明 |
| 麻痺にらみ1 | - | - | - | 4 | - | - | ? | ダメージ+PALSY。相性不明 |
| 麻痺にらみ2 | - | - | - | 10 | - | - | ? | ダメージ+PALSY。相性不明 |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| 石化にらみ1 | - | - | - | 8 | - | - | ? | ダメージ+STONE。相性不明 |
| 石化にらみ2 | - | - | - | 32 | - | - | ? | ダメージ+STONE。相性不明 |
| おどり1(HAPPY) | - | - | - | - | - | - | ? | HAPPY。相性不明 |
| おどり2(HAPPY) | - | - | - | - | - | - | ? | HAPPY。相性不明 |
| おどり3(HAPPY) | - | - | - | - | - | - | ? | HAPPY。相性不明 |
| ほえる1(BIND) | - | - | - | 2 | - | - | ? | ダメージ+BIND。相性不明 |
| ほえる2(BIND) | - | - | - | 4 | - | - | ? | ダメージ+BIND。相性不明 |
| ほえる3(BIND) | - | - | - | 8 | - | - | ? | ダメージ+BIND。相性不明 |
| ほえる4(BIND) | - | - | - | 16 | - | - | ? | ダメージ+BIND。相性不明 |
| BOOの呪い1 | 敵専用 | - | - | - | - | - | 2~3? | PIG。相性不明。範囲は攻略本に載っていないので実際に試したが確実ではない |
| BOOの呪い2 | 敵専用 | - | - | - | - | - | 2~3? | PIG。相性不明。範囲は攻略本に載っていないので実際に試したが確実ではない |
| DEATHの呪い1 | 敵専用 | - | - | - | - | - | 1~2? | DEATH。ステータス画面では『CURSED』と表示される。相性不明。範囲は攻略本に載っていないので実際に試したが確実ではない |
| DEATHの呪い2 | 敵専用 | - | - | - | - | - | 1~2? | DEATH。ステータス画面では『CURSED』と表示される。相性不明。範囲は攻略本に載っていないので実際に試したが確実ではない |
| 歌1(SLEEP) | - | - | - | - | - | - | ? | SLEEP。相性不明 |
| 歌2(PANIC) | - | - | - | 8 | - | - | ? | ダメージ+PANIC。相性不明 |
| 毒かみつき1 | - | - | - | 2 | - | - | ? | ダメージ+POISON。相性不明 |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| 毒かみつき2 | - | - | - | 4 | - | - | ? | ダメージ+POISON。相性不明 |
| 毒かみつき3 | - | - | - | 6 | - | - | ? | ダメージ+POISON。相性不明 |
| 毒かみつき4 | - | - | - | 8 | - | - | ? | ダメージ+POISON。相性不明 |
| 麻痺1(かみつき) | - | - | - | 2 | - | - | ? | ダメージ+PALSY。相性不明 |
| 麻痺2(かみつき) | - | - | - | 6 | - | - | ? | ダメージ+PALSY。相性不明 |
| 麻痺3(かみつき) | - | - | - | 18 | - | - | ? | ダメージ+PALSY。相性不明 |
| 麻痺4(かみつき) | - | - | - | 48 | - | - | ? | ダメージ+PALSY。相性不明 |
| 石化1(かみつき) | - | - | - | 4 | - | - | ? | ダメージ+STONE。相性不明 |
| 石化2(かみつき) | - | - | - | 8 | - | - | ? | ダメージ+STONE。相性不明 |
| 石化3(かみつき) | - | - | - | 16 | - | - | ? | ダメージ+STONE。相性不明 |
| 石化4(かみつき) | - | - | - | 32 | - | - | ? | ダメージ+STONE。相性不明 |
| エナジードレイン1(かみつき) | 敵専用 | - | - | 8 | - | - | ? | ダメージ+目標が人間なら1レベルダウン(PALSYを経由する?)。相性不明 |
| エナジードレイン2(かみつき) | 敵専用 | - | - | 16 | - | - | ? | ダメージ+目標が人間なら1レベルダウン(PALSYを経由する?)。相性不明 |
| エナジードレイン3(かみつき) | 敵専用 | - | - | 32 | - | - | ? | ダメージ+目標が人間なら1レベルダウン(PALSYを経由する?)。相性不明 |
| エナジードレイン4(かみつき) | 敵専用 | - | - | 64 | - | - | ? | ダメージ+目標が人間なら1レベルダウン(PALSYを経由する?)。相性不明 |
| デスタッチ1 | - | - | - | 4 | - | - | ? | HPを吸収。相性不明 |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| デスタッチ2 | - | - | - | 8 | - | - | ? | HPを吸収。相性不明 |
| デスタッチ3 | - | - | - | 16 | - | - | ? | HPを吸収。相性不明 |
| デスタッチ4 | - | - | - | 32 | - | - | ? | HPを吸収。相性不明 |
| ひっかく1 | - | - | - | 6 | - | - | ? | ダメージ。相性不明 |
| ひっかく2 | - | - | - | 10 | - | - | ? | ダメージ。相性不明 |
| ひっかく3 | - | - | - | 18 | - | - | ? | ダメージ。相性不明 |
| ひっかく4 | - | - | - | 30 | - | - | ? | ダメージ。相性不明 |
| 自爆1 | 敵専用 | - | - | 16 | - | - | ? | ダメージ。相性不明。術者にDEADの効果。自爆した敵からは経験値等を得られない |
| 自爆2 | 敵専用 | - | - | 32 | - | - | ? | ダメージ。相性不明。術者にDEADの効果。自爆した敵からは経験値等を得られない |
| エナジードレイン5(嘲笑) | 敵専用 | - | - | - | - | - | ? | PALSYを受けていなければPALSY。目標が人間で、かつ既にPALSYを受けていれば1レベルダウン。相性不明 |
| エナジードレイン6(嘲笑) | 敵専用 | - | - | - | - | - | ? | PALSYを受けていなければPALSY。目標が人間で、かつ既にPALSYを受けていれば1レベルダウン。相性不明 |
| 仲間を呼ぶ | 敵専用 | - | - | - | - | - | - | 術者と同種の敵を1体追加する(失敗する可能性がある) |
| 逃げる | 敵専用 | - | - | - | - | - | 術者 | 戦闘から逃亡 |
| 守る | 敵専用 | - | - | - | - | - | 術者 | 効果不明。おそらく自分自身が受けるダメージを減らす |
女神転生関連作品 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。