| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 率 | クリ ティ カル 率 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引っ掻き | - | 物理 | 3 | 115 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 三日月斬り | - | 物理 | 4 | 120 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 突撃 | - | 物理 | 5 | 125 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 牙折り | - | 物理 | 10 | 150 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+攻撃力1段階ダウン |
| 毒引っ掻き | - | 物理+毒 | 7 | 150 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+毒(60%) |
| 成仏の拳 | - | 物理+睡眠 | 7 | 150 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+睡眠(60%) |
| 麻痺引っ掻き | - | 物理+麻痺 | 9 | 150 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+麻痺(35%) |
| 奇襲 | - | 物理 | 7 | 150* | 120 | - | 敵1体 | ダメージ。先制時は威力が上昇 |
| てっけんせいさい | - | 物理 | 6 | 150 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ナックルボム | - | 物理+爆弾 | 15 | 150 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+爆弾(60%) |
| メガクロー | - | 物理 | 6 | 155 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 渾身脳天割り | - | 物理 | 7 | 160 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 爆砕拳 | - | 物理 | 8 | 165 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 月影 | - | 物理 | 9 | 200* | 120 | - | 敵1体 | ダメージ。満月時は威力が上昇 |
| 残影 | - | 物理 | 9 | 200* | 120 | - | 敵1体 | ダメージ。新月時は威力が上昇 |
| 虚空爪激 | - | 物理 | 10 | 205 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| 怪力乱神 | - | 物理 | 11 | 210 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| モータルジハード | - | 物理 | 12 | 215 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 暴れまくり | - | 物理 | 8 | 70 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを1~4回繰り返す |
| 狂気の暴虐 | - | 物理+恐怖 | 12 | 100 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体に『ダメージ+恐怖(60%)』を与え、これを1~3回繰り返す |
| メガトンプレス | - | 物理 | 15 | 110 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを1~4回繰り返す |
| 狂気の粉砕 | - | 物理 | 30 | 150 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを1~4回繰り返す |
| 大切断 | - | 物理 | 8 | 80 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| ヒートウェイブ | - | 物理 | 10 | 85 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| アクセルクロー | - | 物理 | 14 | 110 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| デスバウンド | - | 物理 | 18 | 120 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| ベノンザッパー | - | 物理+毒 | 22 | 125 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ+毒(60%) |
| 狂乱の剛爪 | - | 物理 | 23 | 140 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 冥界破 | - | 物理 | 27 | 150 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 奥義一閃 | - | 物理 | 30 | 150 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ+瀕死(50%) |
| 丸かじり(仲魔) | 固有 | 物理 | 10 | 160 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ。術者のHPを与えたダメージの50%回復 |
| アダマスの鎌(仲魔) | 固有 | 物理 | 50 | 220 | 100 | - | 敵1体 | ダメージ。術者の攻撃力2段階アップ |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| 巨角の連撃(仲魔) | 固有 | 物理 | 10 | 90 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2回繰り返す |
| デスコフィン(仲魔) | 固有 | 物理 | 25 | 95 | 70 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
| エアダイブ(仲魔) | 固有 | 物理 | 15 | 120 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 阿修羅(仲魔) | 固有 | 物理 | 20 | 130 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 丸かじり(敵) | 敵専用 | 物理 | - | 100 | 100 | - | 敵1体 | ダメージ。術者のHPを与えたダメージの50%回復 |
| 螺旋双刃 | 敵専用 | 物理 | - | 160 | 100 | - | 敵1体 | 2HIT。ダメージ |
| アダマスの鎌(敵) | 敵専用 | 物理 | - | 200 | 100 | - | 敵1体 | ダメージ。術者の攻撃力2段階アップ |
| 螺旋の刃 | 敵専用 | 物理 | - | 200 | 100 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 当意即妙 | 敵専用 | 物理 | - | 350 | 80 | - | 敵1体 | ダメージ |
| クラウ・ソラス | 敵専用 | 物理 | - | 530 | 100 | - | 敵1体 | ダメージ。防御相性を無視する |
| E.N.D. | 敵専用 | 物理+恐怖 | - | 50 | 100 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体に『ダメージ+恐怖(25%)』を与え、これを1~5回繰り返す |
| 巨角の連撃(敵) | 敵専用 | 物理 | - | 65 | 100 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2回繰り返す |
| 天上打(ゴア) | 敵専用 | 物理 | - | 75 | 100 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2~6回繰り返す |
| 天上打(デミウルゴス) | 敵専用 | 物理 | - | 100 | 100 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを3~8回繰り返す |
| キス・マー(メムアレフ) | 敵専用 | 物理 | - | 100 | 100 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを3~8回繰り返す |
| デスコフィン(敵) | 敵専用 | 物理 | - | 120 | 100 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを4回繰り返す |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| 暁のチャリオット | 敵専用 | 物理 | - | 200 | 100 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを1~3回繰り返す。防御相性を無視する |
| エアダイブ(敵) | 敵専用 | 物理 | - | 110 | 100 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 阿修羅(敵) | 敵専用 | 物理 | - | 150 | 100 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 威圧の戦鎚 | 敵専用 | 物理 | - | 150 | 100 | - | 敵全体 | ダメージ+攻撃力1段階ダウン |
| 断末波 | 敵専用 | 物理 | - | 200 | 100 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 荒れ狂う暴乱 | 敵専用 | 物理 | - | 220 | 100 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 靭やかな蛇尾 | 敵専用 | 物理+麻痺 | - | 250 | 100 | - | 敵全体 | ダメージ+麻痺(50%) |
| 烈衝打 | 敵専用 | 物理 | - | 300 | 100 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 九十九針 | - | 銃 | 3 | 110 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 夢見針 | - | 銃+睡眠 | 7 | 120 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+睡眠(60%) |
| 毒針 | - | 銃+毒 | 7 | 120 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+毒(60%) |
| ピーターバイパー | - | 銃+魔封 | 9 | 120 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+魔封(60%) |
| 魅了突き | - | 銃+魅了 | 9 | 120 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+魅了(60%) |
| 地獄突き | - | 銃 | 6 | 150 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| グランドタック | - | 銃 | 10 | 300 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 至高の魔弾 | - | 銃 | 30 | 500 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| 切なさ乱れ撃ち | - | 銃+消沈 | 12 | 120 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体に『ダメージ+消沈(60%)』を与え、これを1~3回繰り返す |
| 刹那五月雨撃ち | - | 銃 | 30 | 150 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2~4回繰り返す |
| 八百万針 | - | 銃 | 7 | 75 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| アローレイン | - | 銃 | 14 | 105 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 天扇弓 | - | 銃 | 24 | 135 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| アースライトレイ | 主人公専用 | 銃 | 16 | 105* | 120 | - | 敵1体 | ダメージ。新月時は威力が上昇 |
| ムーンライトレイ | 主人公専用 | 銃 | 16 | 105* | 120 | - | 敵1体 | ダメージ。満月時は威力が上昇 |
| BC弾 | 主人公専用 | 銃+毒 | 15 | 115 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+毒(60%) |
| ランディショット | 主人公専用 | 銃+魅了 | 15 | 115 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+魅了(60%) |
| 影縫 | 主人公専用 | 銃+麻痺 | 15 | 115 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+麻痺(60%) |
| ロックバレット | 主人公専用 | 銃+石化 | 15 | 115 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+石化(60%) |
| グッナイマム | 主人公専用 | 銃+睡眠 | 15 | 115 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+睡眠(60%) |
| フィアーショット | 主人公専用 | 銃+恐怖 | 15 | 115 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+恐怖(60%) |
| ヘッドショット(主人公/仲魔) | 固有 | 銃 | 20 | 115 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+瀕死(50%) |
| レッグショット | 固有 | 銃 | 16 | 115 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+命中/回避1段階ダウン |
| 急所射撃 | 固有 | 銃 | 16 | 115 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+防御力1段階ダウン |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| アームショット | 固有 | 銃 | 16 | 115 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ+攻撃力1段階ダウン |
| クイックショット | 主人公専用 | 銃 | 12 | 115 | 120 | - | 敵1体 | 行動順が上がる。ダメージ |
| 精密射撃 | 固有 | 銃 | 20 | 125 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ウィークショット | 主人公専用 | 銃 | 25 | 150 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| グレイトフルワン | 主人公専用 | 銃 | 35 | 175 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ファイナルセブン | 主人公専用 | 銃 | 50 | 200 | 120 | 100% | 敵1体 | ダメージ |
| 猫パンチショット | 主人公専用 | 銃 | 8 | 110 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを1~5回繰り返す |
| 掃射(主人公/仲魔) | 固有 | 銃 | 15 | 75 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 十字砲火 | 主人公専用 | 銃 | 30 | 115 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| デスペラード | 主人公専用 | 銃 | 45 | 165 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| ヘッドショット(敵) | 敵専用 | 銃 | - | 125 | 100 | - | 敵1体 | ダメージ+瀕死(30%) |
| バーストショット | 敵専用 | 銃 | - | 220 | 100 | - | 敵1体 | ダメージ |
| シングルショット | 敵専用 | 銃 | - | 250 | 100 | - | 敵1体 | ダメージ |
| バンプファイア | 敵専用 | 銃 | - | 75 | 100 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを6回繰り返す |
| キス・マー(デミウルゴス) | 敵専用 | 銃 | - | 100 | 100 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを3~8回繰り返す |
| 天恵の矢 | 敵専用 | 銃 | - | 125 | 100 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを6回繰り返す |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| 乱射乱撃 | 敵専用 | 銃 | - | 130 | 100 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを12回繰り返す |
| 五月雨撃ち | 敵専用 | 銃 | - | 200 | 100 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを1~3回繰り返す |
| ケイオスタック | 敵専用 | 銃 | - | 400 | 75 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを1~3回繰り返す |
| 掃射(敵) | 敵専用 | 銃 | - | 150 | 100 | - | 敵全体 | ダメージ |
| アギ | - | 火炎 | 3 | 110 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| アギラオ | - | 火炎 | 6 | 150 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| アギダイン | - | 火炎 | 10 | 200 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| トリスアギオン | - | 火炎 | 20 | 250 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ファイアブレス | - | 火炎 | 12 | 60 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを1~4回繰り返す |
| ラグナロク | - | 火炎 | 65 | 125 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを1~4回繰り返す |
| マハラギ | - | 火炎 | 9 | 70 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハラギオン | - | 火炎 | 18 | 110 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハラギダイン | - | 火炎 | 30 | 160 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 火炎撃 | 主人公専用 | 火炎 | 6 | 100 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 猛炎撃(主人公) | 主人公専用 | 火炎 | 12 | 125 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 豪炎撃 | 主人公専用 | 火炎 | 20 | 150 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| 極炎の闇(仲魔) | 固有 | 火炎 | 16 | 80 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2~4回繰り返す |
| 火炎乱撃 | 主人公専用 | 火炎 | 18 | 50 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 猛炎乱撃 | 主人公専用 | 火炎 | 36 | 75 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 豪炎乱撃 | 主人公専用 | 火炎 | 60 | 100 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| メギドフレイム(仲魔) | 固有 | 火炎 | 30 | 260 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ+防御力1段階ダウン |
| 猛炎撃(敵) | 敵専用 | 火炎 | - | 200 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| アギゲイト(マーヤー) | 敵専用 | 火炎 | - | 350 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| アギゲイト(デミウルゴス) | 敵専用 | 火炎 | - | 350 | 100 | - | 敵1体 | ダメージ |
| トリスアギオン(使用者不明) | 敵専用 | 火炎 | - | 500 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| アギダイン(ルキフグス) | 敵専用 | 火炎 | - | 5000 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 火炎弾斉射 | 敵専用 | 火炎 | - | 120 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを6回繰り返す |
| 極炎の闇(敵) | 敵専用 | 火炎 | - | 125 | 100 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2~5回繰り返す |
| メギドフレイム(使用者不明) | 敵専用 | 火炎 | - | 230 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ+防御力1段階ダウン |
| 地獄の業火 | 敵専用 | 火炎 | - | 350 | 100 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 火 | 敵専用 | 火炎 | - | 350 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| メギドフレイム(使用者不明) | 敵専用 | 火炎 | - | 350 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ+防御力1段階ダウン |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| 業火 | 敵専用 | 火炎 | - | 350 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| ブフ | - | 氷結 | 3 | 110 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ブフーラ | - | 氷結 | 6 | 150 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ブフダイン | - | 氷結 | 10 | 200 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| アイスブレス | - | 氷結 | 12 | 60 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを1~4回繰り返す |
| といき | - | 氷結 | 20 | 70 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを1~5回繰り返す |
| ヘルスプラッシュ(アナーヒター) | - | 氷結 | 18 | 70 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2~4回繰り返す |
| 絶対零度 | - | 氷結 | 20 | 80 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを1~4回繰り返す |
| マハブフ | - | 氷結 | 9 | 70 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハブフーラ | - | 氷結 | 18 | 110 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 大冷界 | - | 氷結 | 65 | 150 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ+瀕死(15%) |
| マハブフダイン | - | 氷結 | 30 | 160 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 氷結撃 | 主人公専用 | 氷結 | 6 | 100 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 猛氷撃(主人公) | 主人公専用 | 氷結 | 12 | 125 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 豪氷撃 | 主人公専用 | 氷結 | 20 | 150 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 猛氷乱撃 | 主人公専用 | 氷結 | 36 | 75 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| 豪氷乱撃 | 主人公専用 | 氷結 | 60 | 100 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 母なる大地(仲魔) | 固有 | 氷結 | 35 | 160 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ。術者のHPを与えたダメージの50%回復 |
| 猛氷撃(敵) | 敵専用 | 氷結 | - | 200 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ブフゲイト(マーヤー) | 敵専用 | 氷結 | - | 350 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ブフゲイト(デミウルゴス) | 敵専用 | 氷結 | - | 350 | 100 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ブフダイン(ルキフグス) | 敵専用 | 氷結 | - | 5000 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 氷結弾斉射 | 敵専用 | 氷結 | - | 120 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを6回繰り返す |
| ヘルスプラッシュ(シェキナー) | 敵専用 | 氷結 | - | 125 | 100 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを2~4回繰り返す |
| 母なる大地(敵) | 敵専用 | 氷結 | - | 200 | 100 | - | 敵全体 | ダメージ。術者のHPを与えたダメージの50%回復 |
| 氷 | 敵専用 | 氷結 | - | 350 | 100 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 凍獄 | 敵専用 | 氷結 | - | 350 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハブフダイン(使用者不明) | 敵専用 | 氷結 | - | 450 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| ジオ | - | 電撃 | 3 | 110 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ジオンガ | - | 電撃 | 6 | 150 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ジオダイン | - | 電撃 | 10 | 200 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 放電 | - | 電撃 | 12 | 60 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを1~4回繰り返す |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| マハジオ | - | 電撃 | 9 | 70 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハジオンガ | - | 電撃 | 18 | 110 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 魅惑の雷撃 | - | 電撃+魅了 | 65 | 110 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ+魅了(25%) |
| 真理の雷 | - | 電撃 | 20 | 125 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハジオダイン | - | 電撃 | 30 | 160 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 雷電撃 | 主人公専用 | 電撃 | 6 | 100 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 猛雷撃(主人公) | 主人公専用 | 電撃 | 12 | 125 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 豪電撃 | 主人公専用 | 電撃 | 20 | 150 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ケラウノス(仲魔) | 固有 | 電撃 | 50 | 220 | 100 | - | 敵1体 | ダメージ+防御力2段階ダウン |
| 雷電乱撃 | 主人公専用 | 電撃 | 18 | 50 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 猛雷乱撃 | 主人公専用 | 電撃 | 36 | 75 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 豪電乱撃 | 主人公専用 | 電撃 | 60 | 100 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 豪雷 | 固有 | 電撃 | 35 | 170 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 猛雷撃(敵) | 敵専用 | 電撃 | - | 200 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ジオゲイト(マーヤー) | 敵専用 | 電撃 | - | 350 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ジオゲイト(デミウルゴス) | 敵専用 | 電撃 | - | 350 | 100 | - | 敵1体 | ダメージ |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| ケラウノス(敵) | 敵専用 | 電撃 | - | 550 | 100 | - | 敵1体 | ダメージ+防御力2段階ダウン |
| ジオダイン(ルキフグス) | 敵専用 | 電撃 | - | 5000 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 電撃弾斉射 | 敵専用 | 電撃 | - | 120 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを6回繰り返す |
| 豪雷 | 敵専用 | 電撃 | - | 150 | 100 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 雷 | 敵専用 | 電撃 | - | 350 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| メギドの雷火(審判者) | 敵専用 | 電撃 | - | 350 | 100 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 雷公 | 敵専用 | 電撃 | - | 350 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| メギドの雷火(聖柱) | 敵専用 | 電撃 | - | 500 | 100 | - | 敵全体 | ダメージ |
| ガル | - | 疾風 | 3 | 110 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ガルーラ | - | 疾風 | 6 | 150 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ガルダイン(通常) | - | 疾風 | 10 | 200 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 殺風激 | - | 疾風 | 20 | 250 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ウィンドブレス | - | 疾風 | 12 | 60 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを1~4回繰り返す |
| マハガル | - | 疾風 | 9 | 70 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| マハガルーラ | - | 疾風 | 18 | 110 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 妖花烈風 | - | 疾風+魔封 | 65 | 150 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ+魔封(35%) |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| マハガルダイン | - | 疾風 | 30 | 160 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 疾風撃 | 主人公専用 | 疾風 | 6 | 100 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 猛風撃(主人公) | 主人公専用 | 疾風 | 12 | 125 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 豪風撃 | 主人公専用 | 疾風 | 20 | 150 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 魅惑の暴嵐(仲魔イシュタル) | 固有 | 疾風 | 20 | 90 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを1~3回繰り返す |
| 疾風乱撃 | 主人公専用 | 疾風 | 18 | 50 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 猛風乱撃 | 主人公専用 | 疾風 | 36 | 75 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 豪風乱撃 | 主人公専用 | 疾風 | 60 | 100 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 汚れ無き風(仲魔) | 固有 | 疾風 | 35 | 170 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 猛風撃(敵) | 敵専用 | 疾風 | - | 200 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ガルゲイト(マーヤー) | 敵専用 | 疾風 | - | 350 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ガルゲイト(デミウルゴス) | 敵専用 | 疾風 | - | 350 | 100 | - | 敵1体 | ダメージ |
| ガルダイン(ルキフグス) | 敵専用 | 疾風 | - | 5000 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ |
| 魅惑の暴嵐(敵イシュタル) | 敵専用 | 疾風+魅了 | - | 100 | 100 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体に『ダメージ+魅了(80%)』を与え、これを2~3回繰り返す |
| 疾風弾斉射 | 敵専用 | 疾風 | - | 120 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを6回繰り返す |
| 魅惑の暴嵐(シェキナー) | 敵専用 | 疾風+魅了 | - | 200 | 100 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体に『ダメージ+魅了(80%)』を与え、これを2~3回繰り返す |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| 汚れ無き風(敵) | 敵専用 | 疾風 | - | 250 | 100 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 風 | 敵専用 | 疾風 | - | 350 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 竜巻 | 敵専用 | 疾風 | - | 350 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| ハマ | - | 破魔 | 6 | - | - | - | 敵1体 | 瀕死(30%) |
| ハマオン | - | 破魔 | 10 | - | - | - | 敵1体 | 瀕死(55%) |
| マハンマ | - | 破魔 | 18 | - | - | - | 敵全体 | 瀕死(30%) |
| マハンマオン | - | 破魔 | 30 | - | - | - | 敵全体 | 瀕死(55%) |
| 審判の光 | - | 破魔 | 45 | - | - | - | 敵全体 | 瀕死(80%) |
| ジャッジメント(マンセマット) | 敵専用 | 破魔 | - | - | - | - | 敵全体 | 瀕死(25%) |
| 光 | 敵専用 | 破魔 | - | - | - | - | 敵全体 | 瀕死(70%) |
| マハンマオン(デミウルゴス) | 敵専用 | 破魔 | - | - | - | - | 敵全体 | 瀕死(100%) |
| 神光 | 敵専用 | 破魔 | - | - | - | - | 敵全体 | 瀕死(70%) |
| ムド | - | 呪殺 | 6 | - | - | - | 敵1体 | 瀕死(30%) |
| ムドオン | - | 呪殺 | 10 | - | - | - | 敵1体 | 瀕死(55%) |
| マハムド | - | 呪殺 | 18 | - | - | - | 敵全体 | 瀕死(30%) |
| マハムドオン | - | 呪殺 | 30 | - | - | - | 敵全体 | 瀕死(55%) |
| スキル名 | 種別 | 相性 | 消費 | 威力 | 命中 | CR | 範囲 | 効果 |
| 死んでくれる? | - | 呪殺 | 45 | - | - | - | 敵全体 | 瀕死(80%) |
| 闇 | 敵専用 | 呪殺 | - | - | - | - | 敵全体 | 瀕死(70%) |
| マハムドオン(デミウルゴス) | 敵専用 | 呪殺 | - | - | - | - | 敵全体 | 瀕死(100%) |
| 吸魔 | - | 万能 | 2 | 75 | 120 | - | 敵1体 | MPにダメージ。与えたダメージと同じだけ術者のMPを回復 |
| 吸血 | - | 万能 | 2 | 100 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ。与えたダメージと同じだけ術者のHPを回復 |
| エナジードレイン | - | 万能 | 4 | 100 | 120 | - | 敵1体 | HPとMPにダメージ。与えたダメージと同じだけ術者のHPとMPを回復 |
| 特攻 | - | 万能 | 3 | 200 | 120 | - | 敵1体 | ダメージ。術者は瀕死 |
| うちまくり | - | 万能 | 40 | 100 | 120 | - | * | 敵全体のうちランダムに1体にダメージを与え、これを1~5回繰り返す |
| メギド | - | 万能 | 30 | 150 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| 自爆 | - | 万能 | 4 | 150 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ。術者は瀕死 |
| メギドラ | - | 万能 | 50 | 200 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| メギドラオン | - | 万能 | 60 | 250 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| メル・ファイズ | - | 万能 | 50 | 250 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| ビッグバン | - | 万能 | 70 | 300 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ |
| ジハード | - | 万能 | 80 | 300 | 120 | - | 敵全体 | ダメージ+攻撃力/防御力/命中/回避1段階ダウン |
