※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 龍族 | キングー | ● | 65 | 714 | マハリターナー/脳天割り/マハムドオン/カースエピタフ/色即是空 |
- | 龍族 | サマエル | ● | 60 | 666 | 黙示録/ムドオン/マハムドオン/カースエピタフ/石化電波 |
- | 鬼神族 | ホクトセイクン | ● | 51 | 344 | マハンマオン/ムドオン/マハムドオン/カースエピタフ/色即是空 |
- | 鬼神族 | ミトラ | ● | 59 | 396 | マハラギダイン/マハブフダイン/マハジオダイン/マハザンダイン/マハテラダイン/メギドラ/ザナドゥ/マハムドオン |
- | 夜叉鬼 | カーリー | ● | 45 | 3400 | 増援/血祭り/冥界の門/ムドオン/マハムドオン/カースエピタフ |
- | 軍曹 | ギリメカラ(b) | ● | 70 | 1200 | 終わる世界/メギドラオン/ロストワード/ムドオン/マハムドオン/ランダマイザ |
- | 大天使 | ガブリエル | ● | 35 | 3500 | 慈愛の微笑み/デモンレイヴ/メギドラオン/マハムドオン/丑の刻参り/サイレントハウル/ニューロクランチ/テンタラフー |
- | 破壊神 | シヴァ(相性A) | ● | 80 | 10000 | ロストワード/マハムドオン/色即是空/ランダマイザ/デクンダ/デカジャ/パワーチャージ/マインドチャージ |
- | 破壊神 | シヴァ(相性B) | ● | 80 | 10000 | ロストワード/マハムドオン/色即是空/ランダマイザ/デクンダ/デカジャ/パワーチャージ/マインドチャージ |
- | 破壊神 | シヴァ(相性C) | ● | 80 | 10000 | ロストワード/マハムドオン/色即是空/ランダマイザ/デクンダ/デカジャ/パワーチャージ/マインドチャージ |
- | 破壊神 | シヴァ(相性D) | ● | 80 | 10000 | ロストワード/マハムドオン/色即是空/ランダマイザ/デクンダ/デカジャ/パワーチャージ/マインドチャージ |
- | 破壊神 | シヴァ(相性E) | ● | 80 | 10000 | ロストワード/マハムドオン/色即是空/ランダマイザ/デクンダ/デカジャ/パワーチャージ/マインドチャージ |
- | 破壊神 | シヴァ(相性F) | ● | 80 | 10000 | ロストワード/マハムドオン/色即是空/ランダマイザ/デクンダ/デカジャ/パワーチャージ/マインドチャージ |
- | 魔王 | サタン(相性A) | ● | 99 | 30000 | 汝の衣は無力なり/アギダイン/ブフダイン/ジオダイン/ザンダイン/テラダイン/マハンマオン/マハムドオン |
- | 魔王 | サタン(相性B) | ● | 99 | 30000 | アギダイン/ブフダイン/ジオダイン/ザンダイン/テラダイン/マハンマオン/マハムドオン/色即是空 |
- | 魔王 | サタン(相性C) | ● | 99 | 30000 | アギダイン/ブフダイン/ジオダイン/ザンダイン/テラダイン/マハンマオン/マハムドオン/色即是空 |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。