トップページ > 総合案内所 > DeviDaS > 悪魔データベース
※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
| タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真・女神転生IV FINAL | CHAOS | 破壊神 | カルティケーヤ(仲魔) | ● | 78 | 629 | 天扇弓,ランダマイザ,チャージ,銃ギガプレロマ |
| 真・女神転生IV FINAL | CHAOS | 地母神 | イナンナ(仲魔) | ● | 91 | 570 | 熱りたつ業火,熱りたつ豪雹,熱りたつ雷光,熱りたつ大嵐,コンセントレイト,ランダマイザ |
| 真・女神転生IV FINAL | CHAOS | 魔王 | シュウ(仲魔) | ● | 87 | 857 | マハブフダイン,冥界破,貫く氷の闘気,ランダマイザ,霞駆け,銃吸収 |
| 真・女神転生IV FINAL | NEUTRAL | 魔人 | ペイルライダー(仲魔) | ● | 95 | 773 | ペストクロップ,ソウルドレイン,殺風撃,ランダマイザ,衝撃貫通 |
| 真・女神転生IV FINAL | NEUTRAL | 英傑 | トキサダ(仲魔) | ● | 80 | 499 | 審判の光,ランダマイザ,スマイルチャージ,破魔ギガプレロマ |
| 真・女神転生IV FINAL | CHAOS | 鬼神 | ジコクテン(イベント戦) | ● | 50 | 6388 | ザンダイン,ジャベリンレイン,ランダマイザ,マハザンマ |
| 真・女神転生IV FINAL | CHAOS | 魔王 | ルシファー(イベント戦) | ● | 75 | 17422 | 悪しき輝き,冥界破,刹那五月雨撃ち,絶対零度,デクンダ,ランダマイザ,王たる者,明けの明星 |
| 真・女神転生IV FINAL | CHAOS | 地母神 | イナンナ(イベント戦) | ● | 80 | 14733 | マカラコワース,熱りたつ業火,熱りたつ豪雹,熱りたつ雷光,熱りたつ大嵐,至高の魔弾,ラスタキャンディ,ランダマイザ |
| 真・女神転生IV FINAL | NEUTRAL | 魔神 | ダグザ(イベント戦) | ● | 84 | 16660 | ロストヒット,ディナイアル,メギドラオン,エナジードレイン,ラスタキャンディ,ランダマイザ,マッスルパンチ |
| 真・女神転生IV FINAL | CHAOS | 魔王 | A.ベルゼブブ(イベント戦) | ● | 99 | 7294 | ランダマイザ,メギドラオン,マハムドオン,マハジオダイン,グランドタック |
| 真・女神転生IV FINAL | CHAOS | 魔王 | A.ルシファー(イベント戦) | ● | 99 | 10794 | 悪しき輝き,冥界破,刹那五月雨撃ち,絶対零度,デクンダ,ランダマイザ,王たる者,明けの明星 |
| 真・女神転生IV FINAL | LAW | 神霊 | YHVH(絆ルート、第一形態)(イベント戦) | ● | 100 | 20000 | 神の業火,神の雹撃,神の雷光,神の竜巻,神の波弾,威令の構え,神の烙印,神の調和,ゴッドボイス,創られし災禍,神の御業,ラスタキャンディ,ランダマイザ,スマイルチャージ,静寂 |
| 真・女神転生IV FINAL | LAW | 神霊 | YHVH(皆殺しルート、第二形態)(イベント戦) | ● | 100 | 20000 | 神の業火,神の雹撃,神の雷光,神の竜巻,神の波弾,威令の構え,神の烙印,神の調和,ゴッドボイス,創られし災禍,神の御業,ラスタキャンディ,ランダマイザ,スマイルチャージ,静寂 |
| 真・女神転生IV FINAL | NEUTRAL | 魔人 | ブラックライダー(イベント戦) | ● | 93 | 58615 | ソウルドレイン,アイスエイジ,絶対零度,メギドラオン,ソウルバランス,デカジャ,重圧の構え,キャリブレート,アンティクトン,貫く氷の闘気,ランダマイザ,スマイルチャージ |
トップページ > 総合案内所 > DeviDaS > 悪魔データベース
女神転生関連作品 悪魔・スキル データベース DeviDaS(デビダス) 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。