※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女神異聞録ペルソナ/ペルソナ | elemental-aqua | LOVERS | ジャックフロスト | ● | 10 | ブフ,ハピルマ,デスペルタンゴ,マハーブフ,スウィートトラップ,アイスブレス | |
女神異聞録ペルソナ/ペルソナ | physical-aqua | TEMPERANCE | ゲンブ | ● | 45 | アイスブレス,マグナス,柔の波/じゅうのなみ,マカカジャ,マハマグナス | |
女神異聞録ペルソナ/ペルソナ | physical-graviton | WORLD | ショクイン | ● | 97 | フォッグブレス,ファイアブレス,アイスブレス,極楽落/ごくらくおとし,毒ガスブレス/どくガスブレス,メギドラオン | |
女神異聞録ペルソナ/ペルソナ | physical-aqua | WORLD | セイリュウ | ● | 49 | アイスブレス,ザンマ,麻痺引っ掻き/まひひっかき,ジオダイン,地の烈風/ちのれっぷう,マハブフダイン | |
女神異聞録ペルソナ/悪魔 | elemental-aqua | 魔族/妖精 | ジャックフロスト | ● | 8 | 48 | マハーブフ,ブフーラ,ブフ,ティンクルパンチ,アイスブレス |
女神異聞録ペルソナ/悪魔 | physical-aqua | 龍族/邪龍 | フンババ | ● | 33 | 495 | アイスブレス,バイナルストライク |
女神異聞録ペルソナ/悪魔 | holylight-sign | 獣族/魔獣 | ドゥン | ● | 54 | 405 | テトラカーン,マカカジャ,メギドラオン,アイスブレス,回天撃/かいてんげき,毒針/どくばり |
女神異聞録ペルソナ/悪魔 | evildark-aqua | 獣族/妖獣 | フェンリル | ● | 75 | 825 | アイスブレス,メガトンレイド,バインドボイス,引っ掻き/ひっかき,闇の審判/やみのしんぱん |
女神異聞録ペルソナ/悪魔 | evildark-normal | 外道/業魔 | レディースノー | 70 | 6200 | ブフダイン,デカジャ,熱い口づけ/あついくちづけ,アイスブレス,浮月砕破/うげつさいは,アブソルートゼロ |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。