※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
| タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真・女神転生IIIマニアクス | DARK | 妖獣 | フレスベルグ(敵) | ● | 75 | 600 | アイアンクロウ,耐物理,マハブフダイン,羽ばたき |
| 真・女神転生IIIマニアクス | DARK | 妖獣 | フレスベルグ(仲魔) | ● | 75 | 564 | マハブフダイン,氷結高揚,羽ばたき,耐物理,アイアンクロウ,息吹の具足,電撃反射 |
| 真・女神転生IIIマニアクス | DARK | 幽鬼 | レギオン(敵) | ● | 49 | 546 | デスタッチ,耐物理,マハムドオン,ヘルズアイ,テトラカーン |
| 真・女神転生IIIマニアクス | DARK | 幽鬼 | レギオン(仲魔) | ● | 49 | 420 | テトラカーン,デスタッチ,耐物理,烈風破,ヘルズアイ,プリンパ,マハムドオン |
| 真・女神転生IIIマニアクス | DARK | 外道 | シャドウ(仲魔) | ● | 52 | 420 | 耐物理,ムドオン,マハジオンガ,吸魔,マカカジャ,タルカジャ,ラクカジャ,スクカジャ |
女神転生関連作品 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。