※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ジャシン | ● | |||
- | - | スウィート | ||||
- | - | アクアクラウド | ||||
- | - | プルトー | ● | |||
- | - | グリーン・エム | ||||
- | - | バイキング | ● | |||
- | - | マメダヌキ | ● | |||
- | - | クロダンシャク | ||||
- | - | おくびょうタマゴ | ||||
- | - | キノコほうし | ||||
- | - | ロスト | ||||
- | - | シャドウ | ● | |||
- | - | レクイエム | ● | |||
- | - | ソウタ | ● | |||
- | - | ホシガミ | ||||
- | - | ジャシン | ● | |||
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
コモン-土 | オニ | ノーム | ● | 1 | 35 | マグナ/パトラ/ディア/ラクカジャ/ドルミナー/マグナス |
コモン-水 | ヨウマ | プチフロスト | ● | 1 | 36 | ブフ/スクンダ/パトラ/ハピルマ/ディア/ブフーラ |
コモン-金 | レイ | かぞえヒツジ | 2 | 40 | ジオ/ドルミナー/ラクンダ/マカカジャ/プリンパ/ジオンガ | |
コモン-水 | リュウ | ネッシー | ● | 2 | 41 | ブフ/アクエス/ディア/スクンダ/ラクンダ/ブフーラ |
コモン-水 | ミュート | ゾウリムシ | ● | 2 | 44 | ブフ/スクンダ/ディア/パトラ/ポイズマ/ブフーラ |
コモン-木 | オニ | ピクシー | ● | 3 | 48 | ザン/パトラ/ディア/メディア/ドルミナー/ザンマ |
コモン-月 | アクマ | ヘアリージャック | ● | 3 | 49 | どくひっかき/まるかじり/ドルミナー/マグナ/プリンパ/タルンダ |
コモン-木 | ヨウマ | ラタトスク | ● | 3 | 52 | ザン/はばたき/スクカジャ/タルンダ/マグンダ/ザンマ |
コモン-月 | テンシ | ニスロク | ● | 4 | 57 | ムド/アギ/タルンダ/ラクンダ/パララマ/アギラオ |
コモン-土 | レイ | ヴェータラ | ● | 4 | 57 | マグナ/たいあたり/マリンカリン/パトラ/アギ/マグナス |
コモン-木 | カミ | ネクベト | ● | 4 | 58 | ザン/ディア/メディア/スクカジャ/マカフージ/ザンマ |
コモン-火 | ヨウマ | ガルム | ● | 5 | 64 | アギ/どくひっかき/タルカジャ/スクカジャ/ラクンダ/アギラオ |
コモン-月 | アクマ | ネコマタ | ● | 5 | 66 | ザン/どくひっかき/マリンカリン/ドルミナー/ムド/ザンマ |
コモン-火 | リュウ | サンドドラゴン | 5 | 67 | アギ/パトラ/ディア/タルンダ/メディア/アギラオ | |
コモン-木 | マジュウ | フェニックス | ● | 5 | 69 | はばたき/ソニックブーム/ディア/メディア/ラクカジャ/マハザン |
コモン-月 | アクマ | インプ | ● | 5 | 69 | ムド/ジオ/マリンカリン/ジオンガ/カウントダウン/マハジオ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
コモン-日 | テンシ | キューピッド | ● | 5 | 69 | ディア/フレアライト/トラポート/ハンマ/パトラ/ハマオン |
コモン-金 | カミ | カミナリさま | ● | 5 | 69 | ジオ/マリンカリン/ディア/ジオンガ/パトラ/マハジオ |
コモン-金 | ミュート | メッチー | 5 | 72 | ジオ/マリンカリン/ディア/ジオンガ/パトラ/マハジオ | |
コモン-木 | マジュウ | グリフォン | ● | 5 | 72 | はばたき/ソニックブーム/ディア/メディア/ラクカジャ/マハザン |
エリート-日 | カミ | タタリモッケ | ● | 6 | 73 | はばたき/ひっかき/ディア/トラポート/ザンマ/ハンマ |
コモン-日 | テンシ | ウオッチャー | ● | 6 | 73 | ザン/マグカジャ/ディア/タルカジャ/メディア/ザンマ |
コモン-火 | マジュウ | ケルベロス | ● | 5 | 76 | アギ/ファイアーブレス/ディア/メディア/タルカジャ/マハラギ |
コモン-金 | マジュウ | キマイラ | ● | 5 | 76 | ジオ/マリンカリン/ディア/ジオンガ/パトラ/マハジオ |
ゼネラル-水 | オニ | イエティ | ● | 6 | 78 | ブフ/コールドボイス/プリンパ/メディア/ブフーラ/ディアラハン |
コモン-金 | ヨウマ | レモンチ | 6 | 78 | ジオ/マリンカリン/ディア/ジオンガ/パトラ/マハジオ | |
ゼネラル-木 | レイ | ケットシー | ● | 7 | 79 | ザン/タルカジャ/メディア/エストマ/スクカジャ/ザンマ |
コモン-水 | ヨウマ | ユキンコ | ● | 7 | 79 | ブフ/パトラ/ディア/ハピルマ/マカフージ/ブフーラ |
コモン-土 | ミュート | コロポックル | ● | 7 | 80 | マグナ/タルンダ/パトラ/ラクカジャ/リベラマ/マグナス |
エリート-火 | カミ | ヒッポウ | 8 | 83 | アギ/はばたき/スクンダ/アギラオ/スクカジャ/マハザン | |
コモン-水 | リュウ | ミズチ | ● | 8 | 83 | ブフ/パララマ/メディア/プリンパ/ラクカジャ/マハブフ |
コモン-木 | オニ | フンババ | ● | 8 | 84 | ザン/ブフ/ポイズマ/ディアラマ/スクカジャ/ザンマ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
エリート-月 | アクマ | アーマン | ● | 8 | 88 | アギ/まるかじり/タルンダ/ポイズマ/パララマ/アギラオ |
エリート-水 | オニ | いっすんぼうし | ● | 9 | 89 | ブフ/イナズマづき/パトラ/パララマ/スクカジャ/ブフーラ |
エリート-日 | テンシ | ニケー | ● | 9 | 90 | ブフ/パトラ/ディア/トラポート/メディア/ブフーラ |
キング-木 | レイ | ザントマン | ● | 9 | 90 | ザン/スクンダ/ドルミナー/ザンマ/デカジャ/デクンダ |
コモン-水 | ヨウマ | ジャックフロスト | ● | 9 | 90 | ブフ/マカカジャ/パトラ/アクエス/マハブフ/ブフーラ |
エリート-金 | ミュート | ショック | 9 | 94 | ジオ/ジオンガ/ハピルマ/トラポート/パララマ/ディアラハン | |
エリート-金 | ヨウマ | ミディール | ● | 8 | 97 | ジオ/パララダイン/ジオンガ/メディア/プリンパ/ラクカジャ |
コモン-木 | ミュート | キルダンテ | 8 | 97 | ザン/はばたき/メディア/タルンダイン/ドムディ/ザンマ | |
コモン-木 | オニ | ラセツ | ● | 10 | 109 | ザン/ムド/マカカジャ/メディア/ザンマ/プリンパ |
コモン-水 | リュウ | マカラ | ● | 11 | 111 | ブフ/パララマ/パトラ/メディア/ラクカジャ/ブフーラ |
エリート-水 | ヨウマ | イチゴフロスト | ● | 11 | 112 | ブフ/アクエス/ハピルマ/ブフーラ/メディア/マリンカリン |
コモン-月 | アクマ | シュラ | ● | 10 | 113 | アギ/タルンダ/ギロチンブレイド/アギラオ/パララマ/ムド |
コモン-日 | カミ | デーバ | ● | 10 | 115 | イナズマづき/スクカジャ/パトラ/マグカジャ/エストマ/ジオンガ |
コモン-土 | ミュート | グリグリ | 11 | 120 | マグナ/マグナス/ドルミナー/ハピルマ/タルンダ/ディアラハン | |
コモン-水 | レイ | ウィンディーネ | ● | 12 | 122 | ブフ/コールドボイス/メディア/マカカジャ/ブフーラ/マハブフ |
コモン-木 | オニ | タンコロリン | ● | 11 | 125 | ザン/プリンパダイン/ドルミナー/ザンマ/ドムディ/デクンダ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
コモン-土 | レイ | ザシキワラシ | ● | 11 | 125 | マグナ/タルンダイン/パララマ/パトラ/メディア/マグナス |
火 | - | ガルム | ● | 5 | 128 | アギ/どくひっかき |
ゼネラル-月 | テンシ | グリゴリ | ● | 12 | 130 | ザン/ムド/ダークスピア/デカジャ/パララアイズ/ザンマ |
キング-水 | ボス | ダイアナ | ● | 12 | 131 | コールドボイス/マカフージ/タルンダ/メディア/マリンカリン/ブフーラ |
エリート-日 | カミ | バステト | ● | 13 | 132 | ひっかき/ハンマ/メディア/リベラマ/マカカジャ/ザンマ |
キング-水 | ボス | ヘル | ● | 12 | 132 | コールドボイス/マカフージ/プリンパ/ブフーラ/メディア/マハブフ |
エリート-火 | リュウ | サラマンダー | ● | 13 | 133 | アギ/ファイアーブレス/マイト/ラクンダ/アギラオ/デクンダ |
ゼネラル-月 | アクマ | モーロック | ● | 12 | 135 | ムド/マカンダイン/パララダイン/プリンパ/マグナス/マハマグナ |
コモン-木 | オニ | イツマデ | ● | 13 | 136 | ザン/ビッグウィング/マカフージ/マイト/スクンダ/ザンマ |
コモン-土 | レイ | まくらがえし | ● | 13 | 137 | マグナ/たいあたり/ドルミナー/デクンダ/パトラ/マグナス |
エリート-木 | アクマ | アンズー | ● | 13 | 140 | はばたき/まるかじり/トラポート/タルンダ/タルカジャ/ザンマ |
ゼネラル-水 | リュウ | オトヒメ | ● | 14 | 140 | ブフ/アクエス/ディアラマ/マリンカリン/マハブフ/ディアラハン |
エリート-月 | アクマ | バハン | 14 | 142 | ムド/ドルミナー/パララマ/プリンパ/マグナス/マハマグナ | |
コモン-金 | ミュート | アガシオン | ● | 13 | 142 | ジオ/ジオンガ/ちからため/メディアラ/メディア/マリンカリン |
コモン-水 | ヨウマ | メロンフロスト | ● | 13 | 144 | フレアライト/ハンマ/ブフーラ/メディア/マカカジャ/リベラマ |
エリート-火 | ヨウマ | ジャックランタン | ● | 14 | 147 | アギ/じばく/プリンパ/アギラオ/マイト/マハラギ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ゼネラル-月 | テンシ | ゼパール | ● | 14 | 149 | イナズマづき/プリンパ/ラクンダ/ポイズマ/パララアイズ/ジオンガ |
コモン-日 | カミ | コトダマ | ● | 14 | 151 | ジオ/コールアウト/ディアラマ/メディア/スクカジャ/ジオンガ |
コモン-土 | オニ | ゴーレム | ● | 15 | 154 | マグナ/たいあたり/ラクカジャ/スクカジャ/タルンダ/マグナス |
コモン-月 | レイ | ばっくべあーど | ● | 14 | 154 | ムド/パララダイン/ドルミナー/プリンパ/マハザン/パララアイズ |
ゼネラル-金 | オニ | タロス | ● | 14 | 154 | ダブルヒット/おおあばれ/ちからため/ラクンダ/トールハンマー/ジオンガ |
コモン-日 | ミュート | ホムンクルス | ● | 14 | 154 | パトラディ/フレアライト/マカカジャ/リベラマ/メディア/ザンマ |
コモン-月 | アクマ | とけいウサギ | ● | 15 | 155 | マグナ/どくひっかき/ドルミナー/テトラカーン/パララアイズ/マグナス |
水 | - | ダスト | ● | 6 | 156 | ブフ/コールドボイス |
木 | - | ソウタ | ● | 3 | 156 | ザン/はばたき |
エリート-木 | ヨウマ | カマイタチ | ● | 15 | 157 | ザン/ザンマ/スクカジャ/スクンダ/メディア/マハザン |
コモン-火 | レイ | オニビ | ● | 15 | 158 | アギ/じばく/マカフージ/アギラオ/パトラ/マカカジャ |
コモン-土 | リュウ | バジリスク | ● | 15 | 159 | マグナ/どくひっかき/パララアイズ/リベラマ/マグナス/アギラオ |
コモン-日 | テンシ | エンゼル | ● | 16 | 163 | ザン/コールアウト/メディア/マグカジャ/パトラ/ザンマ |
エリート-水 | ヨウマ | ユキオンナ | ● | 16 | 163 | ブフ/ブフーラ/マリンカリン/リベラマ/マハブフ/メディア |
エリート-木 | ミュート | ワイラ | ● | 15 | 164 | ザンマ/まるかじり/どくひっかき/ポイズマ/スクンダ/マハザン |
コモン-水 | カミ | セト | ● | 15 | 164 | ムド/どくひっかき/パララダイン/テトラカーン/ダブルヒット/ブフーラ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
コモン-日 | カミ | ユニコーン | ● | 16 | 168 | ザンマ/メディア/トラポート/エストマ/パトラ/マハザン |
コモン-木 | オニ | シルフ | ● | 16 | 172 | ザン/パトラ/メディア/プリンパ/マカフージ/マハザン |
エリート-月 | レイ | バグ | ● | 16 | 173 | ジゴクづき/プリンパ/ラクンダイン/ポイズダイン/イービルアイズ/ジオンガ |
コモン-木 | レイ | ファントム | ● | 17 | 176 | ザン/マカフージ/ディアラマ/アギ/メディア/マハザン |
エリート-火 | ヨウマ | クダギツネ | ● | 17 | 176 | アギ/アギラオ/マイト/マカフージ/マカカジャ/マハラギ |
エリート-火 | マジュウ | デスケルベロス | ● | 17 | 178 | ファイアーブレス/パトラ/メディア/タルカジャ/デクンダ/マハラギ |
キング-月 | アクマ | シュラオー | ● | 17 | 179 | アギラオ/フレイヤ/ムド/マイト/デカジャ/ムドオン |
キング-日 | カミ | ルフ | ● | 17 | 180 | ザンマ/フレアライト/マカカジャ/メディア/パトラ/マハザン |
キング-木 | オニ | ラセツオー | ● | 17 | 180 | ザン/ザンマ/マカフージ/メディア/パトラ/プリンパ |
日 | - | ニケー | ● | 9 | 180 | ブフ/パトラ/ディア |
ゼネラル-火 | リュウ | ファフニール | ● | 17 | 182 | アギラオ/ジゴクのごうか/リベラマ/マイト/ラクカジャ/マハラギ |
エリート-木 | マジュウ | デスグリフォン | ● | 17 | 182 | ソニックブーム/パトラ/メディア/ラクカジャ/デカジャ/マハザン |
エリート-金 | マジュウ | デスキマイラ | ● | 17 | 183 | サンダーボルト/パトラ/メディア/マグカジャ/タルンダ/マハジオ |
エリート-木 | マジュウ | デスフェニックス | ● | 17 | 183 | ソニックブーム/パトラ/メディア/ラクカジャ/デカジャ/マハザン |
ゼネラル-金 | レイ | あかマント | ● | 18 | 186 | ジオンガ/どくひっかき/パララマ/マハジオ/ラクンダ/ザンマ |
エリート-木 | ミュート | フェアリー | ● | 17 | 186 | ザンマ/はばたき/メディアラ/トラポート/エストマ/ディアラハン |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
エリート-土 | アクマ | アルケニー | ● | 18 | 188 | マグナ/どくひっかき/ドルミナー/マリンカリン/パララマ/マグナス |
コモン-土 | オニ | スケルトン | ● | 18 | 189 | マグナス/ポイズマ/パララマ/マハマグナ/タルンダ/プリンパ |
キング-木 | ボス | ビビサナ | ● | 18 | 189 | ザン/ざんてつは/パトラ/スクカジャ/メディア/ザンマ |
キング-月 | ボス | ヴリトラ | ● | 18 | 189 | アギラオ/ギロチンブレイド/フレイヤ/マイト/ジゴクづき/マハラギ |
キング-日 | カミ | デーバオー | ● | 18 | 191 | イナズマづき/タルカジャ/パトラ/ジオンガ/ハンマ/セイントアタック |
コモン-木 | ボス | ストリボーグ | ● | 18 | 193 | ザン/ドムディ/マカンダイン/マハザン/パトラ/ザンマ |
コモン-土 | ヨウマ | フラワーキラー | 18 | 193 | アースブレイク/タルカジャ/パトラ/マグナス/ハンマ/ディアラマ | |
コモン-月 | テンシ | コアクマ | 19 | 198 | ザン/ザンマ/ポイズマ/マカフージ/プリンパ/ブフーラ | |
コモン-月 | アクマ | スチュパリデス | ● | 19 | 201 | ザン/ザンマ/ポイズマ/ムド/パララマ/マハザン |
コモン-土 | ボス | カーリー | ● | 19 | 203 | アースブレイク/きゅうけつ/タルンダ/プリンパ/メディア/マグナス |
コモン-水 | ヨウマ | レモンフロスト | ● | 19 | 203 | ブフ/ムド/ポイズダイン/ブフーラ/ポイズマ/パララマ |
コモン-木 | ヨウマ | ジン | ● | 19 | 203 | ザン/ざんてつは/パトラ/スクカジャ/メディア/ザンマ |
コモン-火 | オニ | チルチル | 19 | 203 | アギラオ/フレイヤ/ドムディ/リベラマ/フレアライト/マハラギ | |
エリート-金 | レイ | バンパイア | ● | 19 | 204 | ジオ/きゅうけつ/マリンカリン/ハピルマ/ジオンガ/マハジオ |
キング-火 | カミ | ホウオウ | ● | 19 | 205 | アギラオ/はばたき/ディアラマ/リベラマ/パトラ/マハザン |
キング-日 | ボス | インドラ | ● | 19 | 205 | ジオンガ/セイントアタック/イナズマづき/マカカジャ/メディア/マハジオ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
エリート-月 | アクマ | ヒポグリフ | ● | 20 | 206 | ザン/まるかじり/ソニックブーム/プリンパ/マカフージ/マハザン |
ゼネラル-水 | ボス | アバドン | ● | 20 | 206 | アギラオ/きゅうけつ/マグカジャ/メディアラ/パララマ/マハブフ |
コモン-土 | カミ | コマイヌ | ● | 20 | 209 | マグナス/フレアライト/エストマ/ディアラハン/マカフージ/マハマグナ |
ゼネラル-土 | オニ | ニタニタ | 20 | 210 | マグナス/アースブレイク/ラクカジャ/グランドブレイク/マハマグナ/マカカジャ | |
エリート-火 | ヨウマ | オルトロス | ● | 20 | 210 | アギ/ファイアーブレス/まるかじり/マイト/ラクカジャ/マハラギ |
エリート-土 | ボス | フェンリル | ● | 20 | 212 | アースブレイク/きゅうけつ/タルンダ/プリンパ/メディア/マグナス |
エリート-日 | テンシ | スカルクラウン | 21 | 213 | ハマオン/てんちゅうさつ/マカラカーン/メディア/リカーム/ディアラハン | |
エリート-木 | ボス | フレスベルク | ● | 20 | 213 | ザンマ/はばたき/きゅうけつ/ソニックブーム/パララマ/どくガスブレス |
エリート-金 | レイ | メリッサ | ● | 21 | 217 | ジオンガ/ザンマ/マカカジャ/マハジオ/マハザン/メディアラハン |
ゼネラル-土 | ミュート | イナバシロウサギ | ● | 20 | 217 | マグナス/たいあたり/スクンダ/マリンカリン/メディア/リカーム |
ゼネラル-火 | オニ | ピフリュス | ● | 21 | 219 | フレイヤ/ソニックブーム/ポイズマ/ラクカジャ/アギラオ/メディア |
コモン-火 | ヨウマ | ネコのナマモノ | ● | 21 | 220 | アギ/アギラオ/ラクンダ/パトラ/ハピルマ/マハラギ |
コモン-土 | ヨウマ | ハッグ | ● | 21 | 223 | マグナス/ドムディ/マカカジャ/マイトダイン/メディアラハン/ハマオン |
コモン-土 | オニ | ヒルコ | ● | 22 | 224 | マグナス/ムド/ポイズダイン/ムドオン/マカカジャ/メディア |
ゼネラル-土 | カミ | ネコショウグン | 21 | 225 | たいあたり/ひっかき/メディア/ひんしのいちげき/タルカジャ/ジオンガ | |
エリート-金 | レイ | インキュバス | ● | 22 | 225 | ジオ/きゅうけつ/デクンダ/ジオンガ/マハジオ/ザンマ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ゼネラル-水 | ヨウマ | フロストエース | ● | 22 | 229 | コールドボイス/マカカジャ/メディア/ブフーラ/ディアラハン/マハブフ |
ゼネラル-土 | カミ | ホルス | ● | 22 | 230 | マグナス/ムド/マカフージ/ムドオン/マカカジャ/メディア |
ゼネラル-月 | アクマ | アヌビス | ● | 22 | 235 | フレイヤ/ドルミナー/パララマ/ムドオン/パララアイズ/アギラオ |
ゼネラル-金 | ボス | パイモン | ● | 22 | 238 | ジオンガ/きゅうけつ/ドルミナー/メディアラ/マカカジャ/マハジオ |
エリート-土 | ミュート | ナハトコボルト | ● | 22 | 240 | マグナス/ドルミナー/メディアラ/スクカジャ/アースブレイク/メディアラハン |
エリート-水 | レイ | バク | ● | 23 | 241 | ブフ/ブフーラ/ドルミナー/ラクンダ/ディアラハン/マハブフ |
キング-日 | テンシ | プリンス | ● | 23 | 243 | フレアライト/てんちゅうさつ/メディア/ディアラハン/パトラ/サマリカーム |
コモン-月 | レイ | ハヌマーン | ● | 23 | 243 | フレイヤ/ドルミナー/パララマ/ムドオン/パララアイズ/アギラオ |
エリート-火 | リュウ | コカトリス | ● | 23 | 250 | アギラオ/まるかじり/パララマ/パララアイズ/トラポート/マハラギ |
キング-月 | アクマ | イシス | ● | 24 | 251 | フレイヤ/ムド/デカジャ/マリンカリン/アギラオ/マハラギ |
エリート-金 | レイ | サキュバス | ● | 25 | 253 | ジオ/きゅうけつ/マリンカリン/ジオンガ/デカジャ/マハジオ |
コモン-土 | オニ | グール | ● | 24 | 254 | マグナ/マグナス/どくひっかき/プリンパ/タルンダ/マカフージ |
エリート-金 | ミュート | ワルキューレ | ● | 24 | 254 | イナズマづき/ムド/ダブルヒット/マリンカリン/てんちゅうさつ/マハジオ |
火 | - | ガルム | ● | 5 | 256 | アギ/どくひっかき |
ゼネラル-日 | テンシ | ラジエル | ● | 25 | 258 | ハンマ/フレアライト/アイスブレス/マカカジャ/マハブフ/メディアラハン |
木 | - | ソウタ | ● | 3 | 260 | ザン/はばたき |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
コモン-日 | カミ | ペガサス | ● | 25 | 261 | かみつき/セイントアタック/トラポート/メディアラ/ハンマ/ザンマ |
ゼネラル-金 | オニ | トウシン | 26 | 264 | ジオンガ/トールハンマー/タルカジャ/ラクンダ/デクンダ/マハジオ | |
ゼネラル-土 | アクマ | ストラス | ● | 25 | 264 | ブフーラ/アースブレイク/ガイアブレイク/デカジャ/ラクカジャ/マハマグナ |
キング-月 | オニ | サミジーナ | ● | 25 | 264 | ムド/テトラカーン/マイトダイン/ブフーラ/ドムディ/マハブフーラ |
ゼネラル-水 | ヨウマ | フロストトリオ | ● | 25 | 264 | トリオザパンチ/マハブフダイン/ディア/ジオンガ/パトラ/マハジオ |
水 | - | ヘル | ● | 12 | 264 | コールドボイス/マカフージ/プリンパ |
キング-土 | ヨウマ | ミルメコレオ | ● | 25 | 265 | マグナ/どくひっかき/スクンダ/マグンダ/リベラマ/マグナス |
エリート-月 | テンシ | アルケー | ● | 26 | 268 | ムド/ダークスピア/ギロチンブレイド/テトラカーン/ジオンガ/ザンマ |
コモン-金 | リュウ | オロチ | ● | 25 | 268 | サンダーボルト/まるかじり/ポイズマ/ラクカジャ/ジオンガ/タルカジャ |
キング-土 | ミュート | ニーズホッグ | ● | 25 | 270 | ブフーラ/アースブレイク/ガイアブレイク/デカジャ/ラクカジャ/マハマグナ |
ゼネラル-日 | カミ | ラー | ● | 26 | 274 | ザンマ/マカカジャ/ディア/ディアラハン/トラポート/エストマ |
キング-金 | リュウ | ダハーカ | ● | 26 | 275 | マハジオ/スタンショット/サンダーボルト/どくひっかき/タルンダ/デクンダ |
コモン-日 | ボス | スフィンクス | ● | 26 | 278 | フレアライト/ファイアーブレス/ディア/ハンマ/メディア/マカカジャ |
ゼネラル-月 | ボス | アスモデウス | ● | 26 | 278 | アギラオ/ジゴクづき/マリンカリン/マハラギ/マグンダ/パララマ |
ゼネラル-月 | ボス | デモゴルゴン | ● | 26 | 280 | アギラオ/ダークスピア/ジゴクづき/スクンダ/ガイアバスター/マハラギ |
エリート-水 | レイ | バンシー | ● | 27 | 282 | ブフーラ/コールドボイス/メディア/マカカジャ/ディアラハン/マハブフ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
エリート-日 | テンシ | エクスシア | ● | 28 | 285 | ザンマ/マカカジャ/ディア/ディアラハン/トラポート/エストマ |
ゼネラル-金 | ヨウマ | ティターニア | ● | 27 | 286 | イナズマづき/ドルミナー/ディア/パララマ/ジオンガ/ザンマ |
ゼネラル-木 | アクマ | バシン | ● | 27 | 287 | マグナス/きゅうけつ/トラポート/ざんてつは/スクカジャ/マハザン |
木 | - | グリフォン | ● | 5 | 288 | はばたき/ソニックブーム/ディア |
エリート-金 | レイ | クイックシルバー | ● | 28 | 290 | ジオンガ/ハピルマ/メディアラ/エストマ/ブフーラ/マハジオ |
コモン-水 | オニ | ソンゴクウ | ● | 27 | 291 | ブフーラ/コールドボイス/アクエス/ラクンダ/ドルミナー/マハブフ |
キング-月 | リュウ | クロークルワッハ | ● | 27 | 291 | マハラギ/ファイアーブレス/マイト/どくひっかき/マグンダ/ムドオン |
金 | - | ミディール | ● | 8 | 291 | ジオ/メディア |
エリート-日 | カミ | シーサー | ● | 28 | 295 | かみつき/フレアライト/タルカジャ/ディアラハン/ラクカジャ/アギラオ |
コモン-水 | ミュート | カッパ | ● | 27 | 295 | ブフーラ/ポイズマ/プリンパ/マハブフ/スクンダ/マハザン |
コモン-火 | ヨウマ | おしち | ● | 28 | 295 | マハラギ/マリンカリン/ラクンダイン/ディア/トラポート/エストマ |
エリート-水 | アクマ | タクシャカ | ● | 29 | 304 | ブフ/ブフーラ/プリンパ/メディア/マハブフ/リカーム |
火 | - | ケルベロス | ● | 5 | 304 | アギ/ファイアーブレス/ディア |
土 | - | ゴーレム | ● | 15 | 308 | マグナ/たいあたり/ラクカジャ |
エリート-火 | レイ | レギオン | ● | 30 | 311 | アギ/どくひっかき/ファイアーブレス/マイト/マカフージ/プリンパ |
エリート-日 | カミ | オキツネ | 30 | 312 | フレアライト/てんちゅうさつ/スクカジャ/リカーム/エストマ/ディアラハン | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ゼネラル-木 | レイ | ペルソナ | ● | 29 | 312 | ザンマ/ジゴクづき/パララマ/スクカジャ/マハザン/マハマグナ |
キング-火 | ヨウマ | キュウビのキツネ | ● | 29 | 312 | フレアライト/タルンダ/マリンカリン/マハラギ/ハピルマ/アギラオ |
ゼネラル-火 | マジュウ | ヘルケルベロス | ● | 30 | 312 | ファイアーブレス/デクンダ/メディア/マハラギ/ディアラハン/リカーム |
コモン-水 | リュウ | クエレプレ | ● | 29 | 315 | ブフ/ブフーラ/まるかじり/ハマオン/メディア/ディアラハン |
ゼネラル-木 | マジュウ | ヘルグリフォン | ● | 30 | 315 | ソニックブーム/デカジャ/メディア/マハザン/ディアラハン/リカーム |
ゼネラル-金 | マジュウ | ヘルキマイラ | ● | 30 | 317 | サンダーボルト/タルンダ/メディア/マハジオ/ディアラハン/リカーム |
ゼネラル-木 | マジュウ | ヘルフェニックス | ● | 30 | 317 | ソニックブーム/デカジャ/メディア/マハザン/ディアラハン/リカーム |
キング-水 | リュウ | ティアマット | ● | 30 | 317 | ファイアーブレス/みだれうち/マーベラスダンス/マハラギ/ディアラハン/テトラカーン |
コモン-木 | ヨウマ | ザックーム | ● | 30 | 319 | ポイズンブレイド/パララマ/デクンダ/リベラマ/パトラ/ディアラハン |
コモン-金 | オニ | ロボット | ● | 30 | 321 | ジオンガ/スタンショット/ラクカジャ/リカーム/マイト/マハジオ |
エリート-日 | ボス | デススフィンクス | ● | 30 | 323 | ハンマ/フレアライト/ファイアーブレス/デクンダ/マカカジャ/マハラギ |
エリート-土 | アクマ | ヌエ | ● | 31 | 327 | アギラオ/まるかじり/ラクンダ/ジオンガ/メディア/マハマグナ |
コモン-水 | レイ | ウミボウズ | ● | 31 | 327 | マハブフ/コールドボイス/プリンパ/マカカジャ/ブフーラ/メディアラハン |
エリート-土 | アクマ | ゴグマゴク | ● | 31 | 327 | マグナス/どくひっかき/アースブレイク/リカーム/メディア/マハマグナ |
キング-金 | ミュート | フランケン | ● | 30 | 328 | イナズマづき/サンダーボルト/タルカジャ/マハマグナ/ラクカジャ/マハジオ |
エリート-木 | ヨウマ | ハーピー | ● | 32 | 331 | ザンマ/ドルミナー/メディア/マリンカリン/ポイズマ/マハザン |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
エリート-日 | テンシ | パワー | ● | 31 | 333 | フレアライト/ライトスピア/イナズマづき/ディアラハン/スクカジャ/マハジオ |
キング-水 | ヨウマ | キングフロスト | ● | 31 | 336 | マハブフ/コールドボイス/プリンパ/マカカジャ/ブフーラ/メディアラハン |
ゼネラル-土 | オニ | ドワーフ | ● | 31 | 337 | アースブレイク/トールハンマー/パトラ/マグナス/ラクンダ/マハマグナ |
ゼネラル-木 | リュウ | セイリュウ | ● | 31 | 338 | ブフーラ/どくひっかき/アイスブレス/リカーム/メディア/マハブフ |
ゼネラル-日 | テンシ | ナタナエル | ● | 32 | 338 | マカラカーン/マハザンダイン/マハマグナダイン/マハブフダイン/マハジオダイン/マハラギダイン |
ゼネラル-火 | カミ | スザク | ● | 32 | 339 | ばくねつのツメ/はばたき/スクカジャ/リカーム/デクンダ/トラポート |
