※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 魔術師 | サティ | ● | 28 | マハラギ,アギラオ,メディア,ブルトディ,トラフーリ,ディアラマ | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 魔術師 | カハク | ● | 20 | マハラギ,リパトラ,アギラオ,ラクンダ,火炎ブースタ,氷結防御 | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 魔術師 | ジャックランタン | ● | 14 | アギ,スクンダ,マハラギ,バリゾーゴン,ヤケクソブースタ,アギラオ | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 法王 | ベリス | ● | 13 | アギ,タルカジャ,二連牙,タルカジャオート,マハラギ,リベリオン | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 愚者 | スライム | ● | 12 | シングルショット,デビルタッチ,マハラギ,大虎,フラッシュノイズ,光からの生還 | |
ペルソナ3フェス/ペルソナ | - | 魔術師 | ネコマタ | ● | 5 | アギ,スラッシュ,バリゾーゴン,リパトラ,マハラギ | |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 魔術師 | ニュクス・アバター(魔術師) | ● | 76 | 1500 | 火炎ガードキル,アギ,アギラオ,アギダイン,マハラギ,マハラギオン,マハラギダイン |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 運命 | ニュクス・アバター(運命) | ● | 76 | 1500 | アギ,アギラオ,アギダイン,マハラギ,マハラギオン,マハラギダイン,ブフ,ブフーラ,ブフダイン,マハブフ,マハブフーラ,マハブフダイン,ガル,ガルーラ,ガルダイン,マハガル,マハガルーラ,マハガルダイン,ジオ,ジオンガ,ジオダイン,マハジオ,マハジオンガ,マハジオダイン |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 女教皇 | 叫ぶティアラ | ● | 35 | 242 | マハラギ,アギラオ,マハンマ,マハラギオン,メディア |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 魔術師 | 泣くテーブル | ● | 21 | 170 | マハラギ,アギラオ,デカジャ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 魔術師 | 泣くテーブル | ● | 14 | 260 | 毒ブースタ,マハラギ,アギラオ,ポイズマ,剛殺斬,ミリオンシュート |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 隠者 | ファントムメイジ | ● | 12 | 121 | アギ,マハラギ,ムド |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 正義 | 炎と氷のバランサー | ● | 10 | 112 | アギ,ブフ,マハラギ,マハブフ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Yourself) | - | 女教皇 | 嘆くティアラ | ● | 9 | 111 | アギ,マハラギ,リパトラ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 女教皇 | 囁くティアラ | ● | 31 | 223 | アギラオ,マハラギ,マハタルカジャ |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 隠者 | スマッシュレイブン | ● | 29 | 224 | アギラオ,マハラギ,二連牙 |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ペルソナ3フェス/シャドウ(Aegis) | - | 女教皇 | 偽りの聖典 | ● | 25 | 182 | アギ,マハラギ,火炎ブースタ |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。