※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | DEVIL | ゴースト | ● | 1 | 10 | アクア/ドルミナー |
無 | TOWER | スライム | ● | 1 | 9 | 消化液 |
無 | LOVERS | エロス | ● | 1 | マグナ/ディア/蜃気楼/マリンカリン/マハマグナ/メディア | |
無 | DEATH | ラダマンティス | ● | 1 | アクア/一文字斬り/ムド/ザン/マハアクア/アクエス | |
火 | SUN | ヴォルカヌス | ● | 1 | アギ/パトラ/火炎撃/バルザック/マハラギ/ディア | |
風 | LOVERS | ピクシー | ● | 2 | 16 | ガル/ディア |
無 | DEVIL | ポルターガイスト | ● | 2 | 14 | マグナ/イルゾーン/自爆 |
風 | LOVERS | ピクシー | ● | 2 | ディア/ガル/コトルディ/ジオ/マハガル/メディア/スクカジャ | |
無 | DEVIL | ポルターガイスト | ● | 2 | イルゾーン/ポズムディ/ザン/ラクカジャ/突撃/グライ | |
火 | HANGEDMAN | グザファン | ● | 3 | 21 | アギ/ポイズマ |
無 | MOON | ナイトメア | ● | 3 | 25 | ドルミナー/プリンパ/イルゾーン |
無 | MOON | マイア | ● | 3 | ハマ/ディア/ひっかき/ブフ/メディア/マルチディメンション/ディアラマ | |
地 | HERMIT | ラタトスク | ● | 4 | 24 | ひっかき/マグナ |
無 | ZOMBIE | ゾンビDJ | ● | 4 | 47 | ひっかき/プリンパ |
風 | TEMPERANCE | ハーピー | ● | 5 | 35 | ひっかき/ザン/ガル/ディア |
無 | TOWER | ブロブ | ● | 5 | 36 | 消化液/ポイズマ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | ZOMBIE | ゾンビジャンキー | ● | 5 | 51 | マヒひっかき/ポイズマ |
無 | RUMOR | 花子さん | ● | 5 | 108 | アクア/毒ひっかき/ドルミナー |
火 | EMPRESS | ヴェスタ | ● | 5 | アギ/ドルミナー/ジオ/マハラギ/フレイ | |
風 | TEMPERANCE | ハーピー | ● | 5 | ひっかき/ガル/ザン/マハガル/コトルディ/キラーウインド/ディア | |
風 | LOVERS | パック | ● | 6 | 48 | ザン/プリンパ/逃走 |
無 | DEVIL | ファントム | ● | 6 | 44 | ジオ/マフーイ/憑依 |
無 | MAGICIAN | エンプーサ | ● | 7 | 55 | アクア/ブフ/スリープスペル |
水 | JUDGEMENT | ファレグ | ● | 7 | 57 | アクア/二段突き/ハマ |
水 | JUDGEMENT | ファレグ | ● | 7 | アクア/二段突き/マハアクア/ハマ/ジオ/カレントピラー/パトラ | |
無 | - | ハンニャ校長 | 7 | 662 | 暗黒ヤング伝説/なんせドリル/さぶさぶドリル/アンダードリル | |
無 | CHARIOT | オーガ | ● | 8 | 72 | 一文字斬り/ラクカジャ |
火 | STAR | アガシオン | ● | 8 | 66 | アギ/ドルミナー/ディア/逃走 |
無 | ZOMBIE | ゾンビ女学生 | ● | 8 | 72 | 突撃 |
水 | STRENGTH | アペプ | ● | 9 | 67 | かみつき |
無 | ZOMBIE | ゾンビ日本兵 | ● | 9 | 78 | 連続うち/特攻 |
地 | EMPEROR | アガートラーム | ● | 9 | マグナ/コトルディ/一文字斬り/テトラジャ/プリンパ/マハマグナ/地雷断 | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | - | ヘッド | ● | 9 | 794 | マハアクア/グライ/一文字斬り |
火 | HANGEDMAN | ニスロク | ● | 10 | 72 | マハラギ/錯乱の舞踊 |
無 | MOON | エリーニュス | ● | 10 | 62 | マハアクア/マーベラスダンス |
火 | ROD | ホテイ | ● | 10 | アギ/マハラギ/砂煙/夢見針/ハマ/エストマ/アギラオ | |
地 | LOVERS | ロビングッドフェロー | ● | 11 | 76 | ポイズマ/ロックフォール/不幸のフラダンス |
地 | TAURUS | 牡牛カメーン・参組 | ● | 11 | 85 | マハマグナ/一文字斬り |
火 | LEO | 獅子カメーン・参組 | ● | 11 | 85 | マハラギ/一文字斬り |
水 | SCORPIO | 蠍カメーン・参組 | ● | 11 | 85 | マハアクア/メディア |
風 | AQUARIUS | 水瓶カメーン・参組 | ● | 11 | 85 | マハガル/ポイズマ |
地 | LOVERS | ロビングッドフェロー | ● | 11 | ポイズマ/ロックフォール/マハマグナ/ドルミナー/ポズムディ/マハンマ/マグナス | |
風 | TEMPERANCE | モー・ショボー | ● | 12 | 84 | ザン/マハガル/バイナルストライク/憑依 |
水 | STRENGTH | リュウメ | ● | 12 | アクア/ミラージュブレス/コトルディ/ポズムディ/ブリザードブレス/サマカジャ/リカーム | |
無 | DEATH | イシュタム | ● | 13 | 101 | マハマグナ/グライ |
無 | TOWER | オーカージェリー | ● | 13 | 108 | 消化液/自爆 |
無 | RUMOR | ブキミちゃん | 13 | 256 | マハアクア/不幸のフラダンス/マヒひっかき | |
火 | SUN | スーリヤ | ● | 13 | アギ/マハラギ/マハガル/旋回速弾/テトラジャ/アギラオ/ガルーラ | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | HERMIT | ネコマタ | ● | 14 | 145 | ひっかき/マハガル/投げキッス |
風 | WORLD | コカトリス | ● | 14 | 108 | はばたき/ポイズンブレス |
無 | HERMIT | ネコマタ | ● | 14 | マハガル/ひっかき/マハマグナ/投げキッス/アクエス/ザンマ/毒ひっかき | |
無 | - | 生徒会長 | ● | 14 | 740 | マハガル/ブフーラ/ディアラマ/スリープスペル/雄叫び |
地 | CHARIOT | ミノタウロス | ● | 15 | 165 | ソニックパンチ/突撃/雄叫び |
火 | STAR | キンナラ | ● | 15 | 132 | マハラギ/癒しの調べ/ハマ |
風 | EMPRESS | アリアンフロッド | ● | 15 | 一文字斬り/ザン/ディア/ハマ/疾風斬/ジオンガ/マハンマ | |
無 | HIEROPHANT | ゲンジョウ | ● | 15 | メディア/マフーイ/イルゾーン/ホーリーライト/メパトラ/ディアラマ/グライ | |
地 | CHARIOT | ミノタウロス | ● | 15 | ソニックパンチ/突撃/バルザカイア/コトルディ/雄叫び/ロックフォール/体当たり | |
火 | STAR | キンナラ | ● | 15 | アギ/癒しの調べ/マハラギ/ハマ/トラフーリ/アギラオ/プリンパ | |
無 | FOOL | サルトビサスケ | ● | 15 | マハアクア/邪毒針/マハガル/旋回速弾/秘孔針/メディア | |
風 | MAGICIAN | テング | ● | 16 | 114 | ヒートウェイブ/キラーウインド/イルゾーン/グライ |
無 | DEVIL | レイス | ● | 16 | 128 | マハマグナ/ムド/憑依 |
風 | MAGICIAN | テング | ● | 16 | キラーウインド/イルゾーン/ヒートウェイブ/グライ/リカーム/デスバウンド/雷の洗礼 | |
火 | STRENGTH | キヨヒメ | ● | 17 | 124 | マハラギ/ファイアブレス/九十九針/マリンカリン |
水 | HANGEDMAN | シャックス | ● | 17 | 136 | ブフ/ジオ/スリープスペル |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | RUMOR | リンダ | ● | 17 | 358 | ねらいうち/魅惑のダンス/過激なステップ |
水 | HANGEDMAN | シャックス | ● | 17 | ブフ/雄叫び/ジオ/スリープスペル/ブフーラ/デカジャ | |
水 | LOVERS | ジャックフロスト | ● | 18 | 123 | ブフ/ソニックパンチ/ブリザードブレス/アトミックブフーラ |
水 | JUDGEMENT | エンジェル | ● | 18 | 106 | マハアクア/ディア/ハマ |
水 | LOVERS | ジャックフロスト | ● | 18 | ブフ/ソニックパンチ/パトラ/スクカジャ/ブフーラ/アトミックブフーラ/ブリザードブレス | |
地 | STAR | イーリス | ● | 18 | マハマグナ/ひっかき/投げキッス/マグナス/メディア/ジオンガ/ポズムディ | |
水 | JUDGEMENT | エンジェル | ● | 18 | アクア/ディア/ザン/マハアクア/アクエス/ハマ/メディア | |
風 | TEMPERANCE | フィアラル | ● | 19 | 145 | マハガル/突撃/はばたき |
風 | TEMPERANCE | フィアラル | ● | 19 | マハガル/突撃/ガルーラ/はばたき/雄叫び/マハガルーラ/トラフーリ | |
無 | MAGICIAN | ファウスト | ● | 20 | 155 | フレイ/メフィストフェレス/淀んだ空気/雷の洗礼 |
火 | SUN | キニチ・カクモ | 20 | ファイアブレス/砂煙/はばたき/テトラジャ/マハンマ/フレイ | ||
地 | PENTACLE | フクロクジュ | ● | 20 | ロックフォール/メディア/ポズムディ/メパトラ/プリンパ/松竹梅/フレイ | |
火 | STAR | ガンダルヴァ | ● | 21 | 188 | アギラオ/マフーイ/錯乱の舞踊 |
水 | WORLD | クラーケン | ● | 21 | 199 | アクエス/カレントピラー/串刺し |
水 | STRENGTH | オトヒメ | ● | 21 | 九十九針/アクエス/ミラージュブレス/夢見針/ディアラマ/マハアクエス/ブリザードブレス | |
火 | STAR | ガンダルヴァ | ● | 21 | アギ/マハラギ/突撃/錯乱の舞踊/アギラオ/癒しの調べ/ムド | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | DEATH | ヘル | ● | 22 | 174 | マグナス/ムド/フレイ/地獄の業火 |
無 | MOON | パリカー | ● | 22 | 171 | ガルーラ/マヒひっかき/バルザック |
地 | TAURUS | 牡牛カメーン・弐組 | ● | 22 | 154 | マグナス/マハマグナ/一文字斬り |
火 | LEO | 獅子カメーン・弐組 | ● | 22 | 154 | アギラオ/マハラギ/一文字斬り |
水 | SCORPIO | 蠍カメーン・弐組 | ● | 22 | 154 | アクエス/マハアクア/メディア |
風 | AQUARIUS | 水瓶カメーン・弐組 | ● | 22 | 154 | ガルーラ/マハガル/イルゾーン |
地 | HERMIT | テンホウゲンスイ | ● | 22 | マグナ/一文字斬り/マグナス/ポイズマ/二段突き/トラフーリ/ラクカジャ | |
無 | DEATH | ヘル | ● | 22 | ガル/マグナス/フレイ/ムド/地獄の業火/ブフーラ/カレントピラー | |
無 | MOON | パリカー | ● | 22 | ザン/バルザック/マハガル/マヒひっかき/マハガルーラ/ザンマ | |
無 | DEVIL | リッチ | ● | 23 | 166 | デスバウンド/プリンパ/大暴れ |
無 | HIEROPHANT | ウマヤドノオウジ | ● | 23 | ドルミナー/ひっかき/プリンパ/ディアラマ/トラフーリ/エストマ/マヒひっかき | |
無 | - | イシュキック | ● | 23 | 1656 | マハガル/マヒひっかき/マハガルーラ/ザンマ |
無 | MAGICIAN | ラスプーチン | ● | 24 | 157 | ガルーラ/マハムド/マハンマ/プリンパ |
無 | EMPRESS | ネメシス | ● | 24 | アクエス/マーベラスダンス/トリプルダウン/エストマ/メディア/マリンカリン/グライバ | |
地 | - | プリンス・トーラス | ● | 24 | 1223 | マグナス/マリンカリン/メディア/蜃気楼/暗黒マハマグナ |
無 | - | ベルフェゴール | ● | 24 | 1778 | グライバ/マカカジャ/ポイズンブレス/ギガンフィスト |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | HANGEDMAN | カバンダ | ● | 25 | 208 | マハアクア/かみつき/突撃/マカラカーン |
火 | JUSTICE | マルス | ● | 25 | 火炎撃/アギラオ/マハンマ/メディア/ツインスラッシュ/メディラマ | |
水 | HANGEDMAN | カバンダ | ● | 25 | アクア/かみつき/マハアクア/マカラカーン/カレントピラー/突撃/マハアクエス | |
火 | ROD | ナンキョクロウジン | ● | 25 | 蜃気楼/ファイアブレス/松竹梅/マハラギオン/ファイアストーム/精霊召喚 | |
火 | LOVERS | ジャックランタン | ● | 26 | 190 | マハラギ/アギラオ/ドルミナー/マジックシール/ダイナミックアギラオ |
無 | RUMOR | くちさけ | ● | 26 | 666 | 氷結刃/ジオンガ/プリンパ |
火 | LOVERS | ジャックランタン | ● | 26 | アギラオ/ドルミナー/マハラギ/マジックシール/マハラギオン/ダイナミックアギラオ/フレイ | |
風 | CHARIOT | タラニス | ● | 27 | 228 | ギガンフィスト/ガルーラ/体当たり |
水 | TOWER | カナロア | ● | 27 | 230 | 串刺し/メディア/ワンダフルアクエス |
無 | PRIESTESS | テンセンニャンニャン | ● | 27 | 九十九針/メパトラ/メディラマ/蜃気楼/夢見針/マリンカリン/リカーム | |
風 | CHARIOT | タラニス | ● | 27 | ガルーラ/ギガンフィスト/キラーウインド/ラクカジャ/体当たり/雄叫び | |
水 | TOWER | カナロア | ● | 27 | 串刺し/カレントピラー/メディア/突撃/マハアクエス/ワンダフルアクエス/リカーム | |
無 | HERMIT | クン・アヌン | ● | 28 | 183 | 毒かみつき/デモンズブレス/特攻 |
風 | TEMPERANCE | カマソッソ | ● | 28 | 212 | 吸血/邪毒針 |
無 | RUMOR | ジャンピングじじい | 28 | 777 | 秘孔突き/呪いの言葉 | |
火 | EMPEROR | マルドゥーク | ● | 28 | 火炎撃/アギラオ/ポズムディ/バルザック/ツインスラッシュ/マハラギオン/フレイラ | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
地 | HERMIT | グリンブルスティ | ● | 28 | ロックフォール/突撃/雄叫び/マハマグナス/電光石火/ラクカジャ | |
地 | HIEROPHANT | シャカ | ● | 29 | 765 | ホーリーライト/ニルヴァーナ/催眠波/マフーイ |
水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | 267 | ブリザードブレス/カレントピラー/かみつき/はばたき |
地 | JUDGEMENT | プリンシパリティ | ● | 29 | 224 | ヒートウェイブ/マグナス/ブフーラ/マハンマ |
地 | HIEROPHANT | シャカ | ● | 29 | ホーリーライト/マフーイ/リカーム/テトラカーン/催眠波/ニルヴァーナ/マカラカーン | |
水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | かみつき/雄叫び/カレントピラー/ブリザードブレス/はばたき/マヒかみつき | |
地 | JUDGEMENT | プリンシパリティ | ● | 29 | マグナス/メディア/ヒートウェイブ/コトルディ/マハマグナス/マハンマ/ホーリーライト | |
火 | - | キングレオ | ● | 29 | 2067 | アギラオ/アギダイン/マハラギオン/タルカジャ/暗黒狂焔乱舞 |
無 | DEATH | フン・ハウ | ● | 30 | 214 | 雄叫び/淀んだ空気/電光石火/突撃 |
水 | STAR | ピコリュス | ● | 30 | 213 | アクエス/不幸のフラダンス/憑依 |
水 | STAR | ケンレンタイショウ | ● | 30 | アクエス/二段突き/マハムド/マハアクエス/テトラジャ/氷結刃/蜃気楼 | |
無 | FOOL | テンジクトクベイ | ● | 30 | マハマグナス/ファイアブレス/マカカジャ/体当たり/サマリカーム/ミラージュブレス | |
水 | CUP | ガラハド | ● | 30 | 一文字斬り/カレントピラー/氷結刃/プリンパ/ポイズマ/ヒートウェイブ/スリープスペル | |
火 | MAGICIAN | アグリッパ | ● | 31 | 216 | マハラギオン/ザンマ/ポイズマ/精霊召喚 |
無 | WORLD | デメテール | ● | 31 | 222 | マハマグナス/蜃気楼/ディアラマ/マリンカリン/ウルトラフレイラ |
無 | RUMOR | たんすババア | ● | 31 | 1028 | かみつき/毒かみつき/マヒかみつき/デモンズブレス/ファイアブレス/ブリザードブレス |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
火 | MAGICIAN | アグリッパ | ● | 31 | アギラオ/ポイズマ/ザンマ/マハラギオン/精霊召喚/ムドオン/淀んだ空気 | |
無 | MOON | マイア・改 | ● | 31 | ハマ/催眠波/ひっかき/マハアクエス/メディラマ/マルチディメンション/リカーム | |
無 | WORLD | デメテール | ● | 31 | 九十九針/ディアラマ/マハマグナス/蜃気楼/マリンカリン/ウルトラフレイラ/マグダイン | |
水 | HANGEDMAN | ザエボス | ● | 32 | 263 | ツインスラッシュ/マハアクエス/催眠波 |
無 | NAZIS | シュツルムゾルダート | ● | 32 | 245 | 乱射/突撃 |
無 | LOVERS | エロス・改 | ● | 32 | マグナス/ディアラマ/マリンカリン/蜃気楼/ねらいうち/マハマグナス/メディラマ | |
無 | DEATH | ラダマンティス・改 | ● | 32 | アクエス/氷結刃/マハアクエス/テトラジャ/ザンマ/マハムド/一文字斬り | |
無 | FORTUNE | ワニュウドウ | ● | 33 | 236 | アギラオ/二段突き/マハムド |
地 | TAURUS | 牡牛カメーン・壱組 | ● | 33 | 215 | マハマグナス/地雷断 |
火 | LEO | 獅子カメーン・壱組 | ● | 33 | 215 | マハラギダイン/火炎撃 |
水 | SCORPIO | 蠍カメーン・壱組 | ● | 33 | 215 | マハアクエス/ブフーラ |
風 | AQUARIUS | 水瓶カメーン・壱組 | ● | 33 | 215 | マハガルーラ/ジオンガ |
無 | RUMOR | 呪いのタクシー | 33 | 1500 | ハイプレッシャー/爆裂5連ドリフト | |
水 | HERMIT | ビャッコ | ● | 33 | アクエス/かみつき/ブリザードブレス/スクカジャ/マハアクエス/カレントピラー/突撃 | |
火 | SUN | ヴォルカヌス・改 | ● | 33 | アギラオ/メパトラ/マハラギオン/狂焔乱舞/タルカジャ/アギダイン/バルザック | |
無 | DEVIL | ダイロクテンマオウ | ● | 34 | 301 | トリプルダウン/ねらいうち/グライバ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | NAZIS | マシーネンゾルダート | ● | 34 | 300 | 連続うち/突撃 |
無 | RUMOR | 呪いの個人タクシー | 34 | 1600 | マカラカーン/爆裂5連ドリフト | |
風 | PRIESTESS | シフ | ● | 34 | ジオ/テトラジャ/ディアラマ/雷の洗礼/コトルディ/催眠波/タルカジャ | |
無 | STRENGTH | ピュートーン | ● | 35 | 282 | ジオンガ/ポイズンブレス/雄叫び/はばたき |
風 | JUSTICE | ナタ | ● | 35 | 310 | ソニックパンチ/タルカジャ/体当たり |
無 | TOWER | ショゴス | ● | 35 | 360 | ポイズマ/淀んだ空気/憑依 |
風 | JUSTICE | ナタ | ● | 35 | キラーウインド/ソニックパンチ/タルカジャ/旋風陣/体当たり/テトラカーン/コトルディ | |
地 | PENTACLE | エビス | ● | 35 | ディアラマ/松竹梅/ハマオン/マカカジャ/マグダイン/精霊召喚/マカラカーン | |
地 | LOVERS | サテュロス | ● | 36 | 295 | マハマグナス/錯乱の舞踊/秘孔突き |
無 | MOON | リリム | ● | 36 | 247 | ブフーラ/ガルーラ/投げキッス/憑依 |
無 | EMPRESS | セイオウボ | ● | 36 | ザンマ/夢見針/タルカジャ/ホーリーライト/慈愛の祈り/フレイラ/メギド | |
無 | TOWER | ロキ | ● | 36 | ジオンガ/ブフーラ/催眠波/マリンカリン/邪毒針/ブフダイン/マジックシール | |
風 | TEMPERANCE | スチュパリデス | ● | 37 | 282 | ザンマ/プリンパ/マフーイ/デンジャラスガルーラ |
水 | EMPEROR | バール | ● | 37 | カレントピラー/ブリザードブレス/リカーム/フィアトレント/メディラマ/光子砲/メギドラ | |
風 | TEMPERANCE | スチュパリデス | ● | 37 | ザンマ/プリンパ/マフーイ/雄叫び/グライバ/デンジャラスガルーラ/砂煙 | |
無 | MAGICIAN | クローリー | ● | 38 | 282 | メギド/呪いの言葉/憑依/メフィストフェレス |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | STAR | ヘーニル | ● | 38 | 275 | マハガルーラ/ツインスラッシュ/ジオンガ |
地 | HIEROPHANT | ヤマ | ● | 38 | 利剣乱舞/コトルディ/マハンマ/マハムド/ポズムディ/闇の審判/タルカジャ | |
火 | CHARIOT | セイテンタイセイ | ● | 38 | マハラギオン/コトルディ/一文字斬り/二段突き/メギド/旋風陣 | |
無 | STAR | ヘーニル | ● | 38 | ガルーラ/デカジャ/ツインスラッシュ/ジオンガ/一文字斬り/ガルダイン/イルゾーン | |
無 | WORLD | ニヨルド | ● | 38 | 疾風斬/ドルミナー/リカーム/ツインスラッシュ/メパトラ/烈風乱舞/デカジャ | |
無 | - | シャドウ舞耶 | ● | 38 | 2582 | アクアダイン/ダイヤモンドダスト/マハンマ/ダークディメンション/毒ひっかき |
無 | CHARIOT | ラクシャーサ | ● | 39 | 332 | 霜剣乱舞/タルカジャ/バルザカイア |
水 | WORLD | リヴァイアサン | ● | 39 | 366 | 氷結刃/フィアトレント |
火 | DEVIL | スルト | ● | 39 | 火炎撃/地獄の業火/マハラギオン/パトラ/狂焔乱舞/マハムド/アギダイン | |
風 | SUN | ヘイムダル | ● | 39 | ブフーラ/マハガルーラ/癒しの調べ/スクカジャ/ブリザードブレス/旋風陣 | |
無 | - | ロンギヌス13 | ● | 39 | 1210 | MG34/ガイスティブブリッツ/ロンギヌスコピー/アクエス |
無 | - | ロンギヌス12 | ● | 39 | 1441 | MG34/ガイスティブブリッツ/ロンギヌスコピー/マハガルーラ |
無 | - | ロンギヌス11 | ● | 39 | 1508 | MG34/ガイスティブブリッツ/ロンギヌスコピー/マハラギオン |
地 | FORTUNE | オルトロス | ● | 40 | 347 | ミラージュブレス/毒かみつき/雄叫び/突撃 |
無 | NAZIS | ヴィレンスクラフト | ● | 40 | 270 | マグダイン/フレイラ/グライバ |
地 | HERMIT | ゲンブ | ● | 40 | マグナス/マハマグナス/ラクカジャ/マグダイン/突撃/大地の怒り/テトラカーン | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
火 | ROD | ケツアルカトル | ● | 40 | アギラオ/マハラギオン/ジオンガ/催眠波/ヒートウェイブ/雷の洗礼/マハラギダイン | |
風 | SWORD | クー・フーリン | ● | 40 | ヒートウェイブ/ガルダイン/タルカジャ/デスバウンド/ザンダイン/グラダイン/エストマ | |
地 | HANGEDMAN | バルバトス | ● | 41 | 314 | ザンマ/錯乱の舞踊/トリプルダウン/グレイトマグナス |
無 | MAGICIAN | アベノセイメイ | ● | 41 | 精霊召喚/夢見針/ハマオン/マジックシール/テトラカーン/グラダイン/秘孔針 | |
地 | HANGEDMAN | バルバトス | ● | 41 | ザンマ/マグダイン/トリプルダウン/錯乱の舞踊/ねらいうち/グレイトマグナス/大地の怒り | |
無 | - | ロンギヌス10 | ● | 41 | 2265 | MG34/ガイスティブブリッツ/ロンギヌスコピー/マハマグナス/スクカジャ |
無 | - | ロンギヌス9 | ● | 41 | 2265 | MG34/ガイスティブブリッツ/ロンギヌスコピー/マハガルーラ/ポイズマ |
無 | - | ロンギヌス8 | ● | 41 | 2265 | MG34/ガイスティブブリッツ/ロンギヌスコピー/マハアクエス/イルゾーン |
地 | HERMIT | カトブレパス | ● | 42 | 387 | ポイズンブレス/石化にらみ/かみつき |
無 | TOWER | アエーシュマ | ● | 42 | 317 | アギダイン/フレイラ/マジックシール/マハムド |
水 | LOVERS | ヴィヴィアン | ● | 42 | 魅惑のダンス/ポズムディ/催眠波/フィアトレント/リカームドラ/マハアクダイン/ブフダイン | |
風 | FORTUNE | ヘルメス | ● | 42 | ガルーラ/スクカジャ/疾風斬/イルゾーン/マハガルーラ/リカーム/ガルダイン | |
無 | TOWER | アエーシュマ | ● | 42 | マハアクエス/バルザック/アクアダイン/マジックシール/蜃気楼/マハアクダイン/マハムド | |
水 | - | レイディスコルピオン | ● | 42 | 2274 | アクアダイン/マハアクエス/メディラマ/バルザック/蜃気楼/暗黒マハアクエス |
地 | - | シャドウギンコ | ● | 42 | 3423 | アクアダイン/マハマグダイン/マカラカーン/魅惑のダンス/暗黒マハマグナ/闇のフォーミーラバー |
火 | STRENGTH | タクシャカ | ● | 43 | 356 | 毒かみつき/光子砲/砂煙 |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | JUDGEMENT | メルキセデク | ● | 43 | 351 | ガルダイン/二段突き/メディア/マハンマ |
無 | NAZIS | シャルフシュッツェ | ● | 43 | 285 | トリプルダウン/ねらいうち |
水 | PRIESTESS | パールヴァティ | ● | 43 | ディアラマ/マハンマ/コトルディ/リカーム/サマカジャ/ブフダイン/マカカジャ | |
無 | CHARIOT | スサノオ | ● | 43 | アギラオ/パトラ/デスバウンド/ジオンガ/タルカジャ/アギダイン | |
火 | STRENGTH | タクシャカ | ● | 43 | アギラオ/毒かみつき/砂煙/ファイアストーム/グラダイン/光子砲/マカラカーン | |
無 | JUDGEMENT | メルキセデク | ● | 43 | ガルーラ/二段突き/ガルダイン/メディア/マハンマ/マハガルダイン/旋風陣 | |
火 | - | シャドウゆきの | ● | 43 | 2504 | ジオダイン/グライバ/フレイラ/暗黒天将雷炎陣/狂焔乱舞/高天烈風弾 |
無 | DEATH | アンクウ | ● | 44 | 336 | 旋風陣/マハムド/雷震乱舞/ハイパージオンガ |
地 | TAURUS | 牡牛カメーン・リアル | ● | 44 | 295 | マグダイン/雷震乱舞 |
火 | LEO | 獅子カメーン・リアル | ● | 44 | 295 | アギダイン/狂焔乱舞 |
水 | SCORPIO | 蠍カメーン・リアル | ● | 44 | 295 | アクアダイン/ダイヤモンドダスト/メディラマ |
風 | AQUARIUS | 水瓶カメーン・リアル | ● | 44 | 295 | ガルダイン/プリンパ |
火 | EMPRESS | ドゥルガー | ● | 44 | ジオダイン/高天烈風弾/狂焔乱舞/マハムド/グライバ/天将雷炎陣/フレイラ | |
火 | JUSTICE | グンダリミョウオウ | ● | 44 | 地獄の業火/ドルミナー/狂焔乱舞/高天烈風弾/メギドラ/ハイプレッシャー | |
無 | DEATH | アンクウ | ● | 44 | マハムド/剛切断/旋風陣/雷震乱舞/ムドオン/ハイパージオンガ/呪いの言葉 | |
風 | TEMPERANCE | ヴクブ・カキシュ | ● | 45 | 413 | アサルトダイブ/はばたき/マハガルダイン |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | NAZIS | マシーネンコマンド | ● | 45 | 400 | 光子砲/乱射/突撃 |
風 | EMPEROR | フラカン | ● | 45 | 疾風斬/プリンパ/デカジャ/雷の洗礼/ヒートウェイブ/リカームドラ/タルカジャ | |
無 | FOOL | トビカトウ | ● | 45 | マハガルーラ/ガルダイン/地獄の業火/烈風乱舞/秘孔突き/マハガルダイン | |
水 | CUP | バッカス | ● | 45 | バルザカイア/イルゾーン/フィアトレント/バルザック/タルカジャ/メギドラ/デカジャ | |
風 | - | ジョーカー | 45 | 2816 | 妖花烈風/徒花一閃/狂い咲き/百花繚乱/ハイプレッシャー | |
無 | DEVIL | ルキフグス | ● | 46 | 352 | テトラカーン/マカラカーン/グラダイン/マジックシール |
地 | WORLD | フナブ・ク | ● | 46 | 353 | マグダイン/マハマグダイン/バルザカイア |
無 | SUN | イルダーナ | ● | 46 | アギダイン/火炎撃/マハラギオン/マハラギダイン/デスバウンド/光の裁き/マハンマ | |
地 | WORLD | フナブ・ク | ● | 46 | マグダイン/バルザカイア/マハマグダイン/大地の怒り/ディアラハン/リカームドラ/マジックシール | |
無 | - | エンジェルジョーカー | 46 | 3417 | ジオダイン/ハマオン/アルファブラスタ/聖王光臨剣 | |
無 | MOON | サキュバス | ● | 47 | 324 | ジオダイン/マリンカリン/催眠波/超メギド |
無 | NAZIS | コマンダント | ● | 47 | 395 | トリプルダウン/逃走 |
無 | DEATH | カロン | ● | 47 | ザンダイン/マハンマ/マハムド/グラダイン/マジックシール/メギドラ | |
無 | MOON | サキュバス | ● | 47 | ドルミナー/マリンカリン/ジオダイン/催眠波/ダイヤモンドダスト/超メギド/ムドオン | |
無 | HANGEDMAN | ピュセル | ● | 48 | 367 | 刹那五月雨撃/連続うち/ブフダイン/ムドオン |
無 | NAZIS | ヘルゼーエン | ● | 48 | 330 | マハラギダイン/マハアクダイン/マハガルダイン/マハマグダイン |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | JUDGEMENT | アールマティ | ● | 48 | アギダイン/メディラマ/体当たり/電光石火/ブフダイン/メギドラ/サマカジャ | |
