※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
地 | HIEROPHANT | アイゼンミョウオウ | ● | 20 | ハマ/ソニックパンチ/スクカジャ/ホーリーライト/マハマグナス/マカカジャ | |
無 | TOWER | アエーシュマ | ● | 42 | 336 | アクアダイン/フレイラ/マハムド/マジックシール |
無 | TOWER | アエーシュマ | ● | 42 | マハアクエス/バルザック/アクアダイン/マジックシール/蜃気楼/マハアクダイン/マハムド | |
無 | RUMOR | 青マント | ● | 45 | 360 | マカカジャ/フィアトレント/ヒートウェイブ/レベルトラップ |
無 | RUMOR | 赤マント | ● | 46 | 368 | タルカジャ/地獄の業火/ヒートウェイブ/レベルトラップ |
火 | STAR | アガシオン | ● | 8 | 58 | アギ/ドルミナー/ディア/逃走 |
地 | EMPEROR | アガートラーム | ● | 9 | マグナ/コトルディ/一文字斬り/テトラジャ/プリンパ/マハマグナ/マグナス | |
火 | MAGICIAN | アグリッパ | ● | 34 | 272 | アギダイン/メギド/精霊召喚 |
火 | MAGICIAN | アグリッパ | ● | 34 | ポイズマ/アギラオ/呪いの言葉/メギド/アギダイン/精霊召喚 | |
地 | HANGEDMAN | アザゼル | ● | 90 | 919 | 催眠波/ギロチンフェイク/レベルトラップ |
地 | HANGEDMAN | アザゼル | ● | 90 | ヒートウェイブ/悪魔の微笑み/闇の審判/催眠波/大地の怒り/ギロチンフェイク/カオスエレメント | |
地 | STRENGTH | アジ・ダハーカ | ● | 78 | 999 | 大地の怒り/毒ひっかき/メガトンプレス |
地 | STRENGTH | アジ・ダハーカ | ● | 88 | 954 | 大地の怒り/毒ひっかき/メガトンプレス |
風 | STAR | アステリア | ● | 62 | ガルダイン/誘惑のマズルカ/夢見針/メパトラ/ツインクルネビュラ/デカジャ | |
無 | HANGEDMAN | アドラメルク | ● | 57 | 456 | グラダイン/投げキッス/闇の審判/ひっかき |
無 | HANGEDMAN | アドラメルク | ● | 74 | 592 | グラダイン/投げキッス/闇の審判 |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | HANGEDMAN | アドラメルク | ● | 57 | ひっかき/ポズムディ/投げキッス/マハガルダイン/グラダイン/闇の審判/メギドラ | |
火 | HERMIT | アパオシャ | ● | 68 | 646 | ヒートカイザー/高天烈風弾/特攻 |
火 | HERMIT | アパオシャ | ● | 81 | 648 | ニュークリアミサイル/高天烈風弾/特攻 |
無 | DEATH | アフ・パチ | ● | 66 | 528 | ムドオン/大地の怒り/デスバウンド |
無 | DEATH | アフ・パチ | ● | 80 | 640 | ムドオン/大地の怒り/デスバウンド |
無 | MAGICIAN | アベノセイメイ | ● | 49 | 夢見針/封魔の御札/ハマオン/サマカジャ/グラダイン/精霊召喚/秘孔針 | |
水 | STRENGTH | アペプ | ● | 9 | 74 | アクア/かみつき |
- | - | アペプ | ● | 3 | 68 | かみつき |
火 | SUN | アポロ | ● | 62 | アギダイン/ギガンフィスト/デカジャ/フレイラ/マハラギダイン/ノヴァサイザー/ヒートカイザー | |
水 | MOON | 天野舞姫 | 54 | 慈愛の祈り/加護の舞 | ||
無 | JUDGEMENT | アムルタート | ● | 69 | メギドラ/ハマオン/ディアラハン/マカカジャ/サマカジャ/光の裁き/マジックシール | |
風 | EMPRESS | アリアンフロッド | ● | 15 | ザン/一文字斬り/ハマ/ディア/大気の壁/ジオンガ/マハンマ | |
無 | LOVERS | アリス | ● | 80 | 2500 | メギドラオン/オメガクラスタ/アナザディメンション |
無 | LOVERS | アリス | ● | 80 | 640 | メギドラオン/オメガクラスタ/アナザディメンション |
無 | LOVERS | アリス | ● | 80 | ひっかき/メディアラハン/催眠波/マカラカーン/オメガクラスタ/メギドラオン/アナザディメンション | |
無 | MOON | アルテミス | ● | 63 | ブフダイン/催眠波/絶対零度/ディアラハン/クレセントミラー/ダイヤモンドダスト | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | CHARIOT | アレス | ● | 50 | 400 | アギダイン/バルザック/ツインスラッシュ |
無 | CHARIOT | アレス | ● | 50 | 一文字斬り/ドルミナー/アギダイン/バルザック/ツインスラッシュ/テトラカーン | |
無 | DEATH | アンクウ | ● | 44 | 352 | マハムド/旋風陣/ヒートウェイブ/ハイパージオンガ |
無 | DEATH | アンクウ | ● | 44 | 剛切断/マハムド/ジオダイン/ヒートウェイブ/旋風陣/ハイパージオンガ/呪いの言葉 | |
無 | TOWER | アンリ・マンユ | ● | 99 | 1800 | メフィストフェレス/不滅の黒/高天烈風弾 |
風 | JUDGEMENT | アークエンジェル | ● | 21 | 168 | ガルーラ/ラクカジャ/一文字斬り |
風 | JUDGEMENT | アークエンジェル | ● | 68 | 544 | ガルーラ/ラクカジャ/一文字斬り |
風 | SWORD | アーサー | ● | 56 | 二段突き/ホーリーライト/ヒートウェイブ/テトラジャ/旋風陣/ツインスラッシュ/ヒエロスグリュペイン | |
無 | JUDGEMENT | アールマティ | ● | 48 | アギダイン/メディラマ/体当たり/電光石火/ブフダイン/メギドラ/サマカジャ | |
水 | PRIESTESS | イザナミ | ● | 51 | 1500 | マリンカリン/ダイヤモンドダスト/秘孔針 |
水 | PRIESTESS | イザナミ | ● | 51 | マリンカリン/慈愛の祈り/蜃気楼/マハアクダイン/秘孔針/ダイヤモンドダスト/加護の舞 | |
- | - | 石神千鶴 | 53 | 3200 | 封魔の御札/呪いの言葉/大地の怒り/鬼面符/刹那五月雨撃/撫護符 | |
- | - | 石神千鶴(分身) | 53 | 1 | 封魔の御札/呪いの言葉 | |
- | - | 石神千鶴(符) | 53 | 1 | 呪いの言葉/蜃気楼/鬼面符 | |
地 | MAGICIAN | イシス | ● | 62 | マグダイン/メパトラ/マカラカーン/ジオダイン/マハマグダイン/フレイダイン/マグマドロップ | |
無 | DEATH | イシュタム | ● | 13 | 65 | マグナ/グライ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
- | - | 忌まわしき狩人 | 67 | 5500 | ファイアブレス/串刺し/石化にらみ/吸血/黒の洗礼 | |
無 | SUN | イルダーナ | ● | 46 | アギラオ/ニルヴァーナ/マハラギダイン/デスバウンド/光の裁き/マハンマ | |
風 | EMPEROR | インドラ | ● | 52 | 利剣乱舞/ジオンガ/大気の壁/マハガルダイン/ラクカジャ/ジオダイン/雷の洗礼 | |
地 | STAR | イーリス | ● | 18 | マハマグナ/ひっかき/投げキッス/マグナス/メディア/マハマグナス/ジオンガ | |
無 | MAGICIAN | ウェイトリー | ● | 41 | 328 | マハムド/地獄の業火/混濁の瘴気 |
風 | STRENGTH | ウォンロン | ● | 68 | ファイアブレス/串刺し/ブリザードブレス/テトラジャ/タルカジャ/大暴れ/サマリカーム | |
無 | HIEROPHANT | ウマヤドノオウジ | ● | 23 | ドルミナー/ひっかき/プリンパ/ディアラマ/トラフーリ/エストマ/マヒひっかき | |
無 | FORTUNE | ウルズ | ● | 64 | ザンダイン/サマリカーム/メパトラ/マリンカリン/サマカジャ/闇の審判/ムドオン | |
地 | WORLD | ウロボロス | ● | 62 | 496 | リカームドラ/ポイズンブレス/串刺し |
地 | WORLD | ウロボロス | ● | 76 | 608 | リカームドラ/ポイズンブレス/串刺し |
地 | WORLD | ウロボロス | ● | 62 | ミラージュブレス/串刺し/ポイズンブレス/ヒエロスグリュペイン/リカームドラ/大暴れ/大地の壁 | |
- | - | X-2 | 45 | 2500 | JM61/シースパロー/ムラマサコピー | |
- | - | X-1 | 45 | 3000 | M249MINIMI/81ミリ迫撃砲L16/ムラマサコピー | |
- | - | X-1 | 45 | 3000 | M249MINIMI/81ミリ迫撃砲L16/ムラマサコピー/自爆 | |
地 | PENTACLE | エビス | ● | 32 | ディアラマ/ラクカジャ/松竹梅/マカカジャ/ロックフォール/精霊召喚/マカラカーン | |
無 | MOON | エリーニュス | ● | 10 | 72 | マハアクア/マーベラスダンス |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | JUDGEMENT | エンジェル | ● | 14 | 112 | マハアクア/ハマ/ディア |
水 | JUDGEMENT | エンジェル | ● | 67 | 532 | マハアクア/ハマ/ディア |
無 | MAGICIAN | エンプーサ | ● | 7 | 56 | アクア/ブフ/ドルミナー |
- | - | エンプーサ | ● | 4 | 54 | ブフ/イルゾーン/ディア |
風 | HANGEDMAN | オデュッセウス | ● | 6 | ガル/イルゾーン/九十九針/まどろみの誘い/マハガル/癒しの調べ | |
水 | STRENGTH | オトヒメ | ● | 21 | ミラージュブレス/九十九針/アクエス/夢見針/ディアラマ/マハアクエス/癒しの調べ | |
地 | FORTUNE | オルトロス | ● | 40 | 320 | 雄叫び/ミラージュブレス/毒かみつき/体当たり |
無 | TOWER | オーカージェリー | ● | 13 | 84 | 消化液/自爆 |
無 | CHARIOT | オーガ | ● | 8 | 64 | ラクカジャ/一文字斬り |
無 | EMPEROR | オーディン | ● | 65 | 2000 | ムドオン/雷の洗礼/デスバウンド |
無 | EMPEROR | オーディン | ● | 65 | グラダイン/マカカジャ/雷の洗礼/ムドオン/デスバウンド/闇の審判/オメガクラスタ | |
火 | TEMPERANCE | カウ | ● | 62 | 496 | ファイアブレス/アサルトダイブ/バイナルストライク |
火 | TEMPERANCE | カウ | ● | 76 | 608 | ファイアブレス/アサルトダイブ/バイナルストライク |
無 | RUMOR | カシマレイコ | ● | 32 | 256 | ザンダイン/マハムド/呪いの言葉/黒の洗礼 |
地 | HERMIT | カトブレパス | ● | 42 | 336 | ポイズンブレス/かみつき/石化にらみ |
水 | TOWER | カナロア | ● | 24 | 192 | マハアクエス/メディア/串刺し/ワンダフルアクエス |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | TOWER | カナロア | ● | 24 | 九十九針/ムド/メディア/混濁の瘴気/マハアクエス/ワンダフルアクエス/串刺し | |
風 | TEMPERANCE | カマソッソ | ● | 28 | 208 | 邪毒針/吸血 |
地 | MASQUER | カメーンイエロー | 75 | 600 | マグマドロップ/一文字斬り | |
風 | MASQUER | カメーングリーン | 73 | 584 | 旋風陣/一文字斬り | |
無 | MASQUER | カメーンブラック | 84 | 772 | メギドラオン/デスバウンド | |
水 | MASQUER | カメーンブルー | 76 | 608 | フィアトレント/剛切断 | |
火 | MASQUER | カメーンレッド | 78 | 624 | 地獄の業火/剛切断 | |
地 | STAR | カリスト | ● | 1 | マグナ/ポイズマ/ザン/マリンカリン/マグナス/マフーイ | |
無 | DEATH | カロン | ● | 47 | ザンダイン/マハンマ/マハムド/グラダイン/マジックシール/メギドラ | |
風 | SWORD | カンショウ | ● | 24 | 一文字斬り/スクカジャ/利剣乱舞/タルカジャ/蜃気楼/デスバウンド/テトラカーン | |
- | - | 神取鷹久 | 55 | 3600 | ガルダイン/ジオダイン/ザンダイン/刻の車輪/不滅の黒/刹那五月雨撃 | |
火 | EMPRESS | カーリー | ● | 61 | 利剣乱舞/呪いの言葉/グラダイン/ディアラハン/デスバウンド/ヒートカイザー/ムドオン | |
地 | EMPRESS | ガイア | ● | 78 | 3000 | テトラカーン/大地の怒り/刹那五月雨撃 |
地 | EMPRESS | ガイア | ● | 78 | マグダイン/フレイダイン/大地の壁/テトラカーン/刹那五月雨撃/大地の怒り/ディアラマ | |
無 | JUDGEMENT | ガブリエル | ● | 76 | アクアダイン/リフレッシュリング/光の裁き/精霊召喚/リカームドラ/リリーズジェイル/ヒートウェイブ | |
水 | CUP | ガラハド | ● | 36 | マハアクエス/プリンパ/ポイズマ/ツインスラッシュ/ヒートウェイブ/ディアラハン | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | HUMAN | ガリソン | 25 | 200 | シングルショット/麻酔弾 | |
火 | STAR | ガンダルヴァ | ● | 23 | 184 | アギラオ/マフーイ/マーベラスダンス |
火 | STAR | ガンダルヴァ | ● | 63 | 504 | アギラオ/マフーイ/マーベラスダンス |
火 | STAR | ガンダルヴァ | ● | 23 | アギ/マハラギ/マーベラスダンス/アギラオ/癒しの調べ/ムド | |
無 | DEATH | キシン | ● | 60 | 480 | マハガルダイン/ムドオン/闇の審判 |
火 | HERMIT | キニチ・アハウ | ● | 56 | 448 | 雄叫び/ファイアブレス/マヒかみつき |
火 | HERMIT | キニチ・アハウ | ● | 56 | マヒかみつき/ファイアブレス/雄叫び/体当たり/フレイダイン/炎の壁 | |
火 | SUN | キニチ・カクモ | 21 | ファイアブレス/ミラージュブレス/はばたき/テトラジャ/マハンマ/フレイ | ||
火 | STRENGTH | キヨヒメ | ● | 17 | 136 | マリンカリン/ファイアブレス/九十九針 |
火 | STAR | キンナラ | ● | 12 | 96 | マハラギ/ハマ/癒しの調べ |
火 | STAR | キンナラ | ● | 62 | 496 | マハラギ/ハマ/癒しの調べ |
火 | STAR | キンナラ | ● | 12 | アギ/癒しの調べ/マハラギ/ハマ/トラフーリ/アギラオ/プリンパ | |
無 | FORTUNE | ギョクコウジョウテイ | ● | 77 | 剛切断/マジックシール/テトラジャ/慈愛の祈り/光の裁き/高天烈風弾/ヒエロスグリュペイン | |
無 | CHARIOT | ギリメカラ | ● | 58 | 464 | ジオダイン/体当たり/自爆 |
無 | CHARIOT | ギリメカラ | ● | 58 | 552 | ジオダイン/体当たり/自爆 |
水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | 232 | ブリザードブレス/かみつき/はばたき |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | かみつき/雄叫び/アシッドレイン/ブリザードブレス/はばたき/マヒかみつき | |
無 | RUMOR | クダン | ● | 63 | 504 | ディアラマ/ハイプレッシャー/回転説法/予言 |
水 | HANGEDMAN | カバンダ | ● | 24 | 192 | マハアクア/マカラカーン/かみつき/体当たり |
水 | HANGEDMAN | カバンダ | ● | 24 | アクア/かみつき/アクエス/水の壁/マハアクエス/体当たり/アシッドレイン | |
水 | WORLD | クラーケン | ● | 23 | 192 | マハアクエス/串刺し |
無 | HANGEDMAN | ピュセル | ● | 48 | 384 | ブフダイン/ムドオン/刹那五月雨撃/連続うち |
無 | FOOL | 黒田純之介 | 55 | 邪毒針/秘孔針 | ||
- | - | 黒猫 | 35 | 2200 | ファイアブレス/毒ひっかき/マヒひっかき/電光石火 | |
無 | MAGICIAN | クローリー | ● | 49 | 480 | マハラギダイン/呪いの言葉/メフィストフェレス/憑依 |
無 | HERMIT | クン・アヌン | ● | 27 | 216 | 毒かみつき/特攻 |
風 | SWORD | クー・フーリン | ● | 48 | ヒートウェイブ/ガルダイン/タルカジャ/ザンダイン/デスバウンド/グラダイン/エストマ | |
火 | HANGEDMAN | グザファン | ● | 3 | 20 | アギ/ファイアブレス |
火 | HANGEDMAN | グザファン | ● | 63 | 608 | アギダイン/ファイアブレス |
地 | HERMIT | グリンブルスティ | ● | 28 | マグナス/まどろみの誘い/雄叫び/マハマグナス/電光石火/ラクカジャ | |
火 | JUSTICE | グンダリミョウオウ | ● | 44 | アギラオ/ドルミナー/ヒートウェイブ/メギドラ/旋回速弾/マハラギダイン | |
火 | ROD | ケツアルカトル | ● | 60 | マハラギダイン/催眠波/雷の洗礼/ヒートウェイブ/デッドリーバーン/マカラカーン | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
風 | JUDGEMENT | ケルプ | ● | 64 | 512 | サマリカーム/雷の洗礼/アルファブラスタ/刹那五月雨撃 |
風 | JUDGEMENT | ケルプ | ● | 77 | 616 | サマリカーム/雷の洗礼/アルファブラスタ/刹那五月雨撃 |
地 | FORTUNE | ケルベロス | ● | 51 | 408 | ハイプレッシャー/ファイアブレス/かみつき |
地 | FORTUNE | ケルベロス | ● | 51 | ファイアブレス/ディアラハン/かみつき/体当たり/サマリカーム/ハイプレッシャー/大地の壁 | |
水 | STAR | ケンレンタイショウ | ● | 30 | アクエス/二段突き/マハムド/マハアクエス/テトラジャ/アシッドレイン/水の壁 | |
無 | HIEROPHANT | ゲンジョウ | ● | 14 | ザン/イルゾーン/メディア/マフーイ/メパトラ/ホーリーライト/ディアラマ | |
地 | HERMIT | ゲンブ | ● | 40 | マヒかみつき/大地の壁/混濁の瘴気/ラクカジャ/マグダイン/マハマグダイン/ロックフォール | |
風 | WORLD | コカトリス | ● | 11 | 81 | ポイズンブレス/はばたき |
- | - | 御前 | 75 | 8000 | メギドラオン/デカジャ/闇の審判/メガトンプレス/屍肉飛弾/常闇 | |
無 | DEVIL | ゴースト | ● | 1 | 9 | アクア/ドルミナー |
無 | DEVIL | ゴースト | ● | 61 | 488 | アクアダイン/ドルミナー |
無 | MOON | サキュバス | ● | 47 | 376 | ジオダイン/マリンカリン/催眠波/超メギド |
無 | MOON | サキュバス | ● | 47 | ドルミナー/マリンカリン/ジオダイン/催眠波/ダイヤモンドダスト/超メギド/ムドオン | |
地 | MAGICIAN | サジ | ● | 61 | 488 | フレイダイン/黒の洗礼/呪いの言葉 |
地 | MAGICIAN | サジ | ● | 76 | 608 | フレイダイン/黒の洗礼/呪いの言葉 |
無 | JUDGEMENT | サタン | ● | 96 | 光の裁き/光子砲/アルファブラスタ/メギドラオン/ニュークリアミサイル/アステロイドボム | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
- | - | SAT | ● | 38 | 912 | 催眠波/シングルショット/ねらいうち |
地 | LOVERS | サテュロス | ● | 36 | 288 | マハマグナス/マーベラスダンス/秘孔突き |
地 | LOVERS | サテュロス | ● | 66 | 528 | マハマグナス/マーベラスダンス/秘孔突き |
地 | PENTACLE | サラスヴァティ | ● | 64 | メディラマ/サマカジャ/夢見針/サマリカーム/マグマドロップ/勇奮の舞 | |
無 | FOOL | サルトビサスケ | ● | 20 | マハアクア/邪毒針/マハマグナス/旋回速弾/秘孔針/メディア | |
水 | HANGEDMAN | ザエボス | ● | 32 | 256 | マハアクエス/催眠波/ツインスラッシュ |
- | - | 式神(A) | ● | 24 | 1050 | マハラギオン/アギダイン/タルカジャ/ひっかき |
- | - | 式神(B) | ● | 24 | 1050 | マハアクエス/アクアダイン/マカカジャ/ひっかき |
- | - | 式神(C) | ● | 24 | 1050 | マハガルーラ/ガルダイン/サマカジャ/ひっかき |
- | - | 式神(D) | ● | 24 | 1050 | マハマグナス/マグダイン/ラクカジャ/ひっかき |
無 | CHARIOT | シヴァ | ● | 85 | ジオダイン/利剣乱舞/タルカジャ/グラダイン/デスバウンド/ニュークリアミサイル/プララヤ | |
風 | PRIESTESS | シフ | ● | 34 | ジオンガ/テトラジャ/ディアラマ/コトルディ/催眠波/破戒の稲妻/タルカジャ | |
- | - | 島津管理官 | 42 | 2360 | 麻酔弾/フレアショット/連続うち/トリプルダウン | |
地 | HIEROPHANT | シャカ | ● | 29 | 500 | 破戒の稲妻/ニルヴァーナ/催眠波 |
地 | HIEROPHANT | シャカ | ● | 29 | ホーリーライト/リカーム/マフーイ/催眠波/ニルヴァーナ/破戒の稲妻/リフレッシュリング | |
水 | HANGEDMAN | シャックス | ● | 17 | 136 | ブフ/ジオ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | HANGEDMAN | シャックス | ● | 17 | ブフ/ジオ/雄叫び/蜃気楼/ブフーラ/ジオンガ | |
- | - | シャックス | ● | 12 | 350 | かみつき |
- | - | シャドウうらら(弱) | ● | 61 | 3880 | マハガルダイン/誘惑のマズルカ/ダークネビュラ |
- | - | シャドウうらら(強) | ● | 71 | 4680 | マハガルダイン/誘惑のマズルカ/ダークネビュラ |
- | - | シャドウ克哉(弱) | ● | 62 | 3960 | トリプルダウン/ヒートカイザー/ヴァイスショット/シャドウフォース |
- | - | シャドウ克哉(強) | ● | 72 | 4760 | トリプルダウン/ヒートカイザー/ヴァイスショット/シャドウフォース |
- | - | シャドウパオフゥ(弱) | ● | 63 | 4040 | 雷の洗礼/バイパースマッシュ/バスタードスナップ/レベルトラップ/シャドウフォース |
- | - | シャドウパオフゥ(強) | ● | 73 | 4840 | 雷の洗礼/バイパースマッシュ/バスタードスナップ/レベルトラップ/シャドウフォース |
- | - | シャドウ舞耶(弱) | ● | 64 | 4120 | テトラカーン/ダイヤモンドダスト/エクリプスミラー/高天烈風弾 |
- | - | シャドウ舞耶(強) | ● | 74 | 4920 | テトラカーン/メディラマ/ダイヤモンドダスト/エクリプスミラー/高天烈風弾 |
無 | DEVIL | シュウ | ● | 76 | 2500 | デッドリーバーン/デスバウンド/黒の洗礼 |
無 | DEVIL | シュウ | ● | 86 | 999 | デッドリーバーン/デスバウンド/黒の洗礼 |
無 | TOWER | シュブ・ニグラス | ● | 64 | 512 | フレイダイン/混濁の瘴気/カオスエレメント/憑依 |
無 | TOWER | シュブ・ニグラス | ● | 79 | 632 | フレイ/ムドオン/カオスエレメント/憑依 |
地 | WORLD | ショクイン | ● | 88 | ポイズンブレス/ファイアブレス/ミラージュブレス/ブリザードブレス/メガトンプレス/大地の怒り | |
無 | TOWER | ショゴス | ● | 35 | 270 | ポイズマ/淀んだ空気/憑依 |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
- | - | ショゴス | ● | 35 | 540 | ポイズマ/淀んだ空気/自爆/憑依 |
水 | LOVERS | ジャックフロスト | ● | 18 | 144 | ブフ/ブリザードブレス/ソニックパンチ/アトミックブフーラ |
水 | LOVERS | ジャックフロスト | ● | 18 | ブフ/ソニックパンチ/パトラ/スクカジャ/ブフーラ/アトミックブフーラ/ブリザードブレス | |
火 | LOVERS | ジャックランタン | ● | 26 | 208 | マハラギ/アギラオ/ドルミナー/ダイナミックアギラオ |
火 | LOVERS | ジャックランタン | ● | 26 | アギラオ/ドルミナー/マハラギ/悪魔の微笑み/マハラギオン/ダイナミックアギラオ/フレイ | |
無 | MOON | ジャヒー | ● | 56 | 448 | ブフダイン/ザンダイン/マリンカリン/高天烈風弾 |
無 | MOON | ジャヒー | ● | 74 | 592 | ブフダイン/ザンダイン/マリンカリン/高天烈風弾 |
- | - | JOKERうらら | 20 | 940 | マハガル/マハガルーラ/プリンパ/蜃気楼/ギガンフィスト/オールドメイド | |
- | - | JOKER銀次 | 40 | 2600 | マハマグナス/ディアラマ/サマリカーム/ファイアブレス/光子砲/オールドメイド | |
- | - | JOKERノリコ | 26 | 1220 | マハアクエス/マリンカリン/タルカジャ/ラクカジャ/絶対零度/オールドメイド | |
火 | SUN | 周防辰之進 | 58 | 一文字斬り/剛切断 | ||
風 | PRIESTESS | スカアハ | ● | 64 | ガルダイン/大気の壁/テトラジャ/旋回速弾/メパトラ/旋風陣/ヒートウェイブ | |
火 | JUSTICE | スカンダ | ● | 52 | 剛切断/スクカジャ/利剣乱舞/テトラカーン/マハラギダイン/テトラジャ | |
- | - | 菅原だったもの | 60 | 6200 | 雄叫び/マヒひっかき/大暴れ/触手 | |
無 | FORTUNE | スクルド | ● | 66 | フレイダイン/コトルディ/ドルミナー/マカラカーン/ヒエロスグリュペイン/メディラマ/マルチディメンション | |
無 | CHARIOT | スサノオ | ● | 43 | アギラオ/剛切断/パトラ/ヒートウェイブ/ジオダイン/タルカジャ/デカジャ | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
火 | TEMPERANCE | スザク | ● | 63 | アギダイン/はばたき/ファイアブレス/マハンマ/ヒエロスグリュペイン/地獄の業火/炎の壁 | |
風 | TEMPERANCE | スチュパリデス | ● | 37 | 296 | ザンマ/プリンパ/マフーイ/デンジャラスガルーラ |
風 | TEMPERANCE | スチュパリデス | ● | 37 | ザンマ/プリンパ/マフーイ/雄叫び/グライバ/デンジャラスガルーラ/トラフーリ | |
- | - | ストーカー(1) | 30 | 1200 | 淀んだ空気/悪魔の微笑み/狂乱のセレナーデ/一文字斬り | |
- | - | ストーカー(2) | 30 | 1800 | 淀んだ空気/マーベラスダンス/狂乱のセレナーデ/デスバウンド | |
- | - | ストーカー(3) | 30 | 1900 | グライバ/呪いの言葉/雄叫び/狂乱のセレナーデ/剛切断/大暴れ | |
- | - | 須藤竜也 | 20 | 1280 | アギラオ/マハラギ/プリンパ/催眠波/ソニックパンチ/オールドメイド | |
無 | TOWER | スライム | ● | 1 | 8 | |
無 | TOWER | スライム | ● | 61 | 488 | 消化液/デッドリーバーン |
火 | DEVIL | スルト | ● | 39 | 一文字斬り/パトラ/マハラギオン/ヒートウェイブ/炎の壁/アギダイン/マハムド | |
火 | SUN | スーリヤ | ● | 13 | アギ/マハラギ/マハガル/旋回速弾/テトラジャ/アギラオ/ガルーラ | |
無 | EMPRESS | セイオウボ | ● | 36 | ホーリーライト/夢見針/ザンマ/タルカジャ/メギド/高天烈風弾/癒しの調べ | |
火 | CHARIOT | セイテンタイセイ | ● | 35 | マハラギオン/コトルディ/一文字斬り/二段突き/サマカジャ/メギド/キラーウインド | |
風 | WORLD | セイリュウ | ● | 58 | かみつき/ガルダイン/マハガルダイン/大気の壁/旋風陣/マカカジャ | |
地 | TOWER | セケル | ● | 50 | 400 | マハマグダイン/ムドオン/はばたき/アサルトダイブ |
地 | TOWER | セケル | ● | 50 | マグダイン/淀んだ空気/アサルトダイブ/はばたき/マハマグダイン/マグマドロップ | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | TOWER | セト | ● | 68 | 一文字斬り/アクアダイン/ムドオン/マカカジャ/デスバウンド/アクアリータイド/闇の審判 | |
火 | JUDGEMENT | ソロネ | ● | 57 | 456 | マハラギダイン/ハマオン/二段突き |
火 | JUDGEMENT | ソロネ | ● | 73 | 584 | マハラギダイン/ハマオン/二段突き |
無 | ZOMBIE | ゾンビジャンキー | ● | 9 | 68 | 毒ひっかき/ドルミナー |
無 | ZOMBIE | ゾンビ女学生 | ● | 4 | 28 | 体当たり |
無 | ZOMBIE | ゾンビ女学生 | ● | 64 | 512 | 特攻 |
無 | ZOMBIE | ゾンビDJ | ● | 19 | 152 | マヒひっかき/プリンパ |
無 | ZOMBIE | ゾンビDJ | ● | 66 | 528 | マヒひっかき/プリンパ |
無 | ZOMBIE | ゾンビ日本兵 | ● | 7 | 56 | 連続うち/特攻 |
無 | ZOMBIE | ゾンビ日本兵 | ● | 65 | 520 | 連続うち/特攻 |
火 | STRENGTH | タクシャカ | ● | 43 | 604 | 光子砲/ファイアブレス |
火 | STRENGTH | タクシャカ | ● | 73 | 584 | 光子砲 |
火 | STRENGTH | タクシャカ | ● | 43 | 消化液/アギラオ/毒かみつき/ファイアブレス/炎の壁/グラダイン/光子砲 | |
風 | CHARIOT | タラニス | ● | 27 | 216 | キラーウインド/一文字斬り/体当たり |
風 | CHARIOT | タラニス | ● | 27 | ガルーラ/一文字斬り/雄叫び/キラーウインド/体当たり/ラクカジャ | |
地 | CHARIOT | タロス | ● | 74 | 592 | ブレインシェイク/バイパースマッシュ/メガトンプレス |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
地 | CHARIOT | タロス | ● | 84 | 672 | ブレインシェイク/バイパースマッシュ/メガトンプレス |
無 | DEVIL | ダイロクテンマオウ | ● | 34 | 272 | グライバ/トリプルダウン/ねらいうち |
水 | CUP | ダグダ | ● | 68 | ギガンフィスト/ラクカジャ/マハアクダイン/雄叫び/バイパースマッシュ/アクアリータイド/ディアラマ | |
